根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号)、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见〉》等文件要求,现对国家磁约束核聚变能发展研究专项2018年度拟立项项目信息进行公示
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 项目 负责人 | 推荐部门 | 中央财政经费 (万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2018YFE0301100 | 面向聚变堆的先进偏滤器位形实现和控制方法研究 | 核工业西南物理研究院 | 郑国尧 | 四川省科学技术厅 | 5914 | 5 |
2 | 2018YFE0302100 | 面向CFETR的等离子体稳态集成控制技术及实验验证 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 肖炳甲 | 中国科学院 | 4968 | 5 |
3 | 2018YFE0303100 | 面向ITER/CFETR的高热负荷控制及相关物理研究 | 核工业西南物理研究院 | 许敏 | 四川省科学技术厅 | 3934 | 5 |
4 | 2018YFE0304100 | 氘氚聚变等离子体中alpha粒子过程对等离子体约束性能影响的理论模拟研究 | 中国科学院物理研究所 | 张文禄 | 中国科学院 | 1489 | 5 |
5 | 2018YFE0305100 | 长脉冲高功率速调管关键技术研究 | 中国科学院电子学研究所 | 张瑞 | 中国科学院 | 1760 | 5 |
6 | 2018YFE0306100 | 聚变用ODS低活化钢及热沉铜的高效制备和性能优化 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 毛小东 | 中国科学院 | 3933 | 5 |
7 | 2018YFE0307100 | CFETR国产先进材料小样品高剂量中子辐照及结构性能测评 | 中国核动力研究设计院 | 孙寿华 | 四川省科学技术厅 | 4426 | 5 |
8 | 2018YFE0308100 | 聚变堆金属材料中子辐照计算模拟 | 北京航空航天大学 | 吕广宏 | 工业和信息化部 | 1484 | 5 |
9 | 2018YFE0309100 | 基于托卡马克位形优化的新方法探索 | 华中科技大学 | 江中和 | 湖北省科学技术厅 | 1463 | 5 |
10 | 2018YFE0310100 | 利用灰尘注入开展托卡马克芯部安全因子的原位诊断 | 苏州大学 | 冯岩 | 江苏省科学技术厅 | 284 | 5 |
11 | 2018YFE0310200 | 具有能量分辨和质量分辨的中性粒子探测技术研究 | 四川大学 | 林炜平 | 四川省科学技术厅 | 265 | 4 |
12 | 2018YFE0310300 | 托卡马克Greenwald密度极限物理机制的研究 | 华中科技大学 | 高丽 | 湖北省科学技术厅 | 286 | 5 |
13 | 2018YFE0310400 | 聚变堆偏滤器氦灰浓度实时在线监测方法研究 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 | 史博 | 中央军委科学技术委员会 | 300 | 5 |
14 | 2018YFE0311100 | 面向聚变堆的高Z杂质输运与等离子体约束性能相关性的研究 | 大连理工大学 | 戴舒宇 | 教育部 | 300 | 5 |
15 | 2018YFE0311200 | 环形磁约束等离子体中电磁湍流特性及其对输运过程影响的研究 | 中国科学技术大学 | 周楚 | 中国科学院 | 293 | 5 |
16 | 2018YFE0311300 | 强磁场等离子体输运与约束相关问题的理论与模拟研究 | 中国科学院物理研究所 | 董超 | 中国科学院 | 300 | 5 |
17 | 2018YFE0311400 | QH模形成的物理机制及不同高约束模式间的转换机制 | 北京大学 | 郭志彬 | 教育部 | 281 | 4.5 |
18 | 2018YFE0312100 | 面向未来聚变堆20MW/m2热负荷的微量掺杂钨基材料研制 | 厦门钨业股份有限公司 | 宋久鹏 | 厦门市科学技术局 | 294 | 5 |
19 | 2018YFE0312200 | 高导热W基复合材料制备与结构设计 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 姜志忠 | 中国科学院 | 292 | 5 |
20 | 2018YFE0312300 | 聚变堆超高热负荷部件用仿生微通道冷却的关键技术研究 | 南京理工大学 | 陈雪梅 | 江苏省科学技术厅 | 290 | 5 |
21 | 2018YFE0312400 | CFETR偏滤器部件新型候选材料研制 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 黄河 | 中国工程物理研究院 | 286 | 4 |
22 | 2018YFE0313100 | 聚变堆氚工厂系统结构部件内壁阻氚涂层工程化技术研究 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 向鑫 | 中国工程物理研究院 | 296 | 4 |
23 | 2018YFE0313200 | FeAl/Al2O3阻氚涂层的金属有机物分解制备新技术及其多场协同性能评价 | 四川大学 | 杨吉军 | 四川省科学技术厅 | 290 | 5 |
24 | 2018YFE0313300 | 部件复杂内表面低温制备α-Al2O3复合涂层研究 | 华中科技大学 | 李和平 | 湖北省科学技术厅 | 296 | 5 |
25 | 2018YFE0313400 | 部件级FeAl/Al2O3梯度涂层制备及涉氚相容性研究 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 季翔 | 中国科学院 | 295 | 5 |
中国国际核聚变能源计划执行中心
2018年11月13日