根据广东省省级财政专项资金管理办法等有关规定,拟安排2018年省科技创新战略专项资金(省重大科技专项结转类)第二批项目资金,本批项目共24项,已经通过项目验收,拟拨付项目余款4680万元,现在予以公示。公示期自11月15日~21日,共7天。
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 业务类别 | 总资助 |
1 | 基于生理参数监测系统的可穿戴医疗设备的研制 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 移动互联网关键技术与器件 | 300 |
2 | LED光组件国际合格评定体系工程 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 可见光通信技术及标准光组件 | 300 |
3 | 基于自主分布式数据库的大数据内存计算技术研发及应用 | 广州巨杉软件开发有限公司 | 云计算与大数据管理技术 | 300 |
4 | 基于大数据的人口流动热图信息采集与智能处理系统的研究及应用 | 广东兆邦智能科技股份有限公司 | 云计算与大数据管理技术 | 300 |
5 | 面向电力行业的大数据可视化展示技术 | 广东暨通信息发展有限公司 | 云计算与大数据管理技术 | 400 |
6 | 个性化舌侧正畸托槽3D打印关键技术与产业化 | 广州瑞通生物科技有限公司 | 增材制造(3D打印)技术 | 500 |
7 | 纯电动物流车电源系统关键技术的研究与产业化 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 新能源汽车电池及动力系统 | 500 |
8 | 开放式的多渠道移动支付系统研发及应用 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 移动互联网关键技术与器件 | 500 |
9 | 基于数字电源管理IC的智能集成标准光组件研发与产业化 | 东莞中之光电股份有限公司 | 可见光通信技术及标准光组件 | 500 |
10 | 基于泛在定位的移动智慧物流云平台 | 广东亿迅科技有限公司 | 移动互联网关键技术与器件 | 500 |
11 | 集成IC的LED光组件研发及产业化 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 可见光通信技术及标准光组件 | 500 |
12 | 高效率、高功率密度、高可靠性新能源汽车动力系统 | 佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司 | 新能源汽车电池及动力系统 | 500 |
13 | 标准光组件规模化生产关键工艺装备研制及产业化 | 广东祥新光电科技有限公司 | 可见光通信技术及标准光组件 | 500 |
14 | 多传感器集成的货运车联网导航终端及智能调度平台研发与应用示范 | 广东精准德邦物流有限公司 | 移动互联网关键技术与器件 | 500 |
15 | 新能源汽车动力电池激光焊接自动化生产线的研究及其产业化 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 新能源汽车电池及动力系统 | 500 |
16 | 新能源汽车用电机及其控制系统研发及产业化 | 中山大洋电机股份有限公司 | 新能源汽车电池及动力系统 | 500 |
17 | 超级电容器和锂离子电池复合动力电源的研发 | 深圳市海盈科技股份有限公司 | 新能源汽车电池及动力系统 | 500 |
18 | 面向社会治安监控服务的开放型大数据示范应用 | 佳都新太科技股份有限公司 | 云计算与大数据管理技术 | 500 |
19 | 面向自助银行设备安防的视频大数据研究与应用 | 广州穗通金融服务有限公司 | 云计算与大数据管理技术 | 500 |
20 | 云平台下大数据高速计算环境自动部署关键技术研究及示范应用 | 三盟科技股份有限公司 | 云计算与大数据管理技术 | 500 |
21 | 面向物流装备监管的大数据分析与管理平台研发及应用示范 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 云计算与大数据管理技术 | 500 |
22 | 典型家电产品机器人生产线集成及应用示范 | 广州擎天实业有限公司 | 智能机器人 | 500 |
23 | 纯电动乘用车驱动与传动集成系统研发及产业化 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 新能源汽车电池及动力系统 | 800 |
24 | 高分辨率印刷OLED显示屏关键技术研发 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 新型印刷显示技术与材料 | 800 |
合计 | 11700 |
省科技厅
2018年11月14日