根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持总部经济发展若干政策》、《深圳市福田区支持现代服务业发展若干政策》、《深圳市福田区支持先进制造业发展若干政策》、《深圳市福田区支持供应链产业发展若干政策》、《深圳市福田区支持专业服务业发展若干政策》的规定,经审议,拟对以下企业及项目(详见附件)给予支持。现予以公示:
序号 | 企业名称 | 支持类型 |
1 | 中海地产集团有限公司 | 总部经济 |
2 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 总部经济 |
3 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 现代服务业 |
4 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 总部经济 |
5 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 现代服务业 |
6 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 总部经济 |
7 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 现代服务业 |
8 | 深圳市友瑞德贸易有限公司 | 现代服务业 |
9 | 深圳市友瑞德贸易有限公司 | 现代服务业 |
10 | 深圳市盛锐祺实业发展有限公司 | 现代服务业 |
11 | 深圳市盛锐祺实业发展有限公司 | 现代服务业 |
12 | 深圳市中通进出口有限公司 | 现代服务业 |
13 | 深圳市中通进出口有限公司 | 现代服务业 |
14 | 深圳市零奔洋实业有限公司 | 现代服务业 |
15 | 深圳市海德五金有限公司 | 现代服务业 |
16 | 深圳市海德五金有限公司 | 现代服务业 |
17 | 深圳市瑞信进出口有限公司 | 现代服务业 |
18 | 深圳市卓达进出口有限公司 | 现代服务业 |
19 | 深圳市特益峰实业发展有限公司 | 现代服务业 |
20 | 深圳市海乐贸易有限公司 | 现代服务业 |
21 | 深圳市稳进服装有限公司 | 现代服务业 |
22 | 深圳市东方拓展实业有限公司 | 现代服务业 |
23 | 深圳市建得进出口有限公司 | 现代服务业 |
24 | 深圳市银殷贸易有限公司 | 现代服务业 |
25 | 深圳市文雅进出口有限公司 | 现代服务业 |
26 | 深圳市金泰富进出口有限公司 | 现代服务业 |
27 | 益登贸易(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
28 | 深圳市华裕诚贸易有限公司 | 现代服务业 |
29 | 深圳市华梦汽车网络股份有限公司 | 现代服务业 |
30 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 现代服务业 |
31 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 现代服务业 |
32 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 现代服务业 |
33 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
34 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
35 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
36 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 现代服务业 |
37 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 现代服务业 |
38 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 现代服务业 |
39 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
40 | 春满园饮食管理服务(深圳)集团有限公司 | 现代服务业 |
41 | 春满园饮食管理服务(深圳)集团有限公司 | 现代服务业 |
42 | 深圳岁宝连锁商业发展有限公司 | 现代服务业 |
43 | 深圳市巴蜀风饮食管理有限公司 | 现代服务业 |
44 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | 现代服务业 |
45 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | 现代服务业 |
46 | 深圳市华联粮油贸易有限公司 | 现代服务业 |
47 | 深圳市华联粮油贸易有限公司 | 现代服务业 |
48 | 中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司 | 现代服务业 |
49 | 中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司 | 现代服务业 |
50 | 中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司 | 现代服务业 |
51 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 现代服务业 |
52 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 现代服务业 |
53 | 深圳正威(集团)有限公司 | 现代服务业 |
54 | 深圳正威(集团)有限公司 | 现代服务业 |
55 | 深圳正威(集团)有限公司 | 现代服务业 |
56 | 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 现代服务业 |
57 | 国益兴业科技(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
58 | 国益兴业科技(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
59 | 深圳鸿欣华盛商贸有限公司 | 现代服务业 |
60 | 深圳鸿欣华盛商贸有限公司 | 现代服务业 |
61 | 深圳市隆顺金属材料有限公司 | 现代服务业 |
62 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 现代服务业 |
63 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 现代服务业 |
64 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 现代服务业 |
65 | 深圳市粮食集团有限公司 | 现代服务业 |
66 | 深圳市粮食集团有限公司 | 现代服务业 |
67 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 现代服务业 |
68 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 现代服务业 |
69 | 深圳市欧凯实业发展有限公司 | 现代服务业 |
70 | 深圳市鼎承进出口有限公司 | 现代服务业 |
71 | 深圳市鼎承进出口有限公司 | 现代服务业 |
72 | 中国烟草总公司深圳市公司 | 现代服务业 |
73 | 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 | 现代服务业 |
74 | 深圳臻乔时装有限公司 | 现代服务业 |
75 | 深圳东风南方华瑞汽车销售服务有限公司 | 现代服务业 |
76 | 苏比克国际贸易(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
77 | 彩虹现代商贸(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
78 | 深圳市中油新未来加油站有限公司 | 现代服务业 |
79 | 深圳市万普拉斯贸易有限公司 | 现代服务业 |
80 | 汉堡王食品(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
81 | 深圳家乐缘餐饮顾问有限公司 | 现代服务业 |
82 | 深圳家乐缘餐饮顾问有限公司 | 现代服务业 |
83 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 现代服务业 |
84 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 现代服务业 |
85 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 现代服务业 |
86 | 广东省石油企业集团华南销售有限公司 | 现代服务业 |
87 | 国药控股深圳延风有限公司 | 现代服务业 |
88 | 深圳市新盈通科技有限公司 | 现代服务业 |
89 | 深圳市新盈通科技有限公司 | 现代服务业 |
90 | 深圳市黄金叶贸易有限公司 | 现代服务业 |
91 | 深圳市虎山实业有限公司 | 现代服务业 |
92 | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 | 现代服务业 |
93 | 深圳市蓝源实业发展有限公司 | 现代服务业 |
94 | 深圳市路迪斯达供应链管理有限公司 | 现代服务业 |
95 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 | 现代服务业 |
96 | 深圳联合富森贸易有限公司 | 现代服务业 |
97 | 深圳市辉腾供应链有限公司 | 现代服务业 |
98 | 深圳海红天远微电子有限公司 | 现代服务业 |
99 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 现代服务业 |
100 | 深圳市招金金属网络交易有限公司 | 现代服务业 |
101 | 深圳市茂业百货华强北有限公司 | 现代服务业 |
102 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 现代服务业 |
103 | 深圳市鹏峰汽车销售服务有限公司 | 现代服务业 |
104 | 深圳宝源行汽车销售服务有限公司 | 现代服务业 |
105 | 深圳市鹏峰投资发展有限公司 | 现代服务业 |
106 | 深圳市鹏峰汽车有限公司 | 现代服务业 |
107 | 沙迪克国际贸易(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
108 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 | 现代服务业 |
109 | 苏比克国际贸易(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
110 | 深圳市奇建贸易有限公司 | 现代服务业 |
111 | 深圳优依购服饰有限责任公司 | 现代服务业 |
112 | 深圳市汇天源机电设备有限公司 | 现代服务业 |
113 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | 现代服务业 |
114 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 现代服务业 |
115 | 深圳市东通汽车贸易有限公司 | 现代服务业 |
116 | 深圳市昊天林实业有限公司 | 现代服务业 |
117 | 深圳市海威尔实业发展有限公司 | 现代服务业 |
118 | 国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司 | 现代服务业 |
119 | 深圳市庄信实业有限公司 | 现代服务业 |
120 | 深圳市顶全便利店有限公司 | 现代服务业 |
121 | 深圳市源祥彩田加油站有限公司 | 现代服务业 |
122 | 深圳市易天移动数码连锁有限公司 | 现代服务业 |
123 | 深圳佳惠兴通数码科技有限公司 | 现代服务业 |
124 | 深圳市有道汽车贸易有限公司 | 现代服务业 |
125 | 深圳市新奇建投资发展有限公司 | 现代服务业 |
126 | 深圳市三维都灵汽车销售服务有限公司 | 现代服务业 |
127 | 深圳市酷动数码有限公司 | 现代服务业 |
128 | 深圳路捷汽车销售服务有限公司 | 现代服务业 |
129 | 深圳市标远汽车集团有限公司 | 现代服务业 |
130 | 深圳报业集团电子商务有限公司 | 现代服务业 |
131 | 深圳市振邦达科技有限公司 | 现代服务业 |
132 | 深圳市宏威腾飞网络有限公司 | 现代服务业 |
133 | 深圳市鑫鹏程实业有限公司 | 现代服务业 |
134 | 深圳市昊天林贸易有限公司 | 现代服务业 |
135 | 深圳市标远投资有限公司 | 现代服务业 |
136 | 深圳市惠三多实业发展有限公司 | 现代服务业 |
137 | 深圳市运发石油制品有限公司 | 现代服务业 |
138 | 德林义肢矫型康复器材(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
139 | 深圳市赛道汽车销售服务有限公司 | 现代服务业 |
140 | 深圳金拱门食品有限公司 | 现代服务业 |
141 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
142 | 深圳绿源餐饮管理有限公司 | 现代服务业 |
143 | 深圳西贝喜悦餐饮有限公司 | 现代服务业 |
144 | 味千拉面饮食服务(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
145 | 深圳市西贝餐饮有限公司 | 现代服务业 |
146 | 深圳市春满园东方世纪大酒楼有限公司 | 现代服务业 |
147 | 金皇廷饮食(深圳)有限公司 | 现代服务业 |
148 | 深圳市北海渔村饮食服务有限公司 | 现代服务业 |
149 | 深圳威耀饮食有限公司 | 现代服务业 |
150 | 深圳市万味源餐饮管理有限公司 | 现代服务业 |
151 | 深圳市庆丰祥贸易有限公司 | 现代服务业 |
152 | 深圳市广慧阳进出口有限公司 | 现代服务业 |
153 | 深圳市雅枫酒店管理有限公司 | 现代服务业 |
154 | 深圳市雅枫酒店管理有限公司 | 现代服务业 |
155 | 深圳市雅枫酒店管理有限公司 | 现代服务业 |
156 | 深圳市顺意餐饮管理有限公司 | 现代服务业 |
157 | 香格里拉大酒店(深圳福田)有限公司 | 现代服务业 |
158 | 香格里拉大酒店(深圳福田)有限公司 | 现代服务业 |
159 | 香格里拉大酒店(深圳福田)有限公司 | 现代服务业 |
160 | 深圳大中华国际酒店管理有限公司 | 现代服务业 |
161 | 深圳大中华国际酒店管理有限公司 | 现代服务业 |
162 | 深圳市东方银座美爵酒店有限公司 | 现代服务业 |
163 | 深圳市东方银座美爵酒店有限公司 | 现代服务业 |
164 | 深圳市皇轩酒店投资有限公司 | 现代服务业 |
165 | 深圳市皇轩酒店投资有限公司 | 现代服务业 |
166 | 深圳市华之沙旅业有限公司 | 现代服务业 |
167 | 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 | 现代服务业 |
168 | 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 | 现代服务业 |
169 | 深圳市彩云国际旅行社有限公司 | 现代服务业 |
170 | 深圳市华霆酒店有限公司 | 现代服务业 |
171 | 深圳中洲圣廷苑酒店有限公司 | 现代服务业 |
172 | 深圳市绿景酒店有限公司 | 现代服务业 |
173 | 深圳平安国际大酒店有限公司 | 现代服务业 |
174 | 深圳市皇庭酒店管理有限公司 | 现代服务业 |
175 | 深圳市亚西亚国际旅行社有限公司 | 现代服务业 |
176 | 深圳市宏兴进出口有限公司 | 现代服务业 |
177 | 深圳市阳夏水产有限公司 | 现代服务业 |
178 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 | 先进制造业 |
179 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 | 先进制造业 |
180 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 先进制造业 |
181 | 深圳市可易亚半导体科技有限公司 | 先进制造业 |
182 | 深圳市克莱沃电子有限公司 | 先进制造业 |
183 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 先进制造业 |
184 | 联想系统集成(深圳)有限公司 | 先进制造业 |
185 | 广东信达律师事务所 | 专业服务业 |
186 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 专业服务业 |
187 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 专业服务业 |
188 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 专业服务业 |
189 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 专业服务业 |
190 | 中联会计师事务所有限公司深圳分所 | 专业服务业 |
191 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分 | 专业服务业 |
192 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 专业服务业 |
193 | 深圳市长城会计师事务所有限公司 | 专业服务业 |
194 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 专业服务业 |
195 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 专业服务业 |
196 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 专业服务业 |
197 | 深圳联创立信会计师事务所 | 专业服务业 |
198 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 专业服务业 |
199 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 专业服务业 |
200 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 专业服务业 |
201 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公 | 专业服务业 |
202 | 深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 | 专业服务业 |
203 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 专业服务业 |
序号 | 申请人 | 申请人所在企业 | 拟支持金额 |
1 | 李如江 | 深圳市东进技术股份有限公司 | 30 万元 |
2 | 肖亮 | 深圳市聚赢档案管理有限公司 | 30 万元 |
3 | 丁鹏青 | 深圳市丝路蓝创意展示有限公司 | 30 万元 |
4 | 魏心伟 | 深圳市高为通信技术有限公司 | 30 万元 |
5 | 马昌喜 | 深圳市微众软件有限公司 | 30 万元 |
6 | 栗根泉 | 深圳市盾牌安保科技有限公司 | 30 万元 |
7 | 朱俊蓬 | 深圳市聚成华企科技有限公司 | 30 万元 |
8 | 吴清泉 | 深圳投哪金融服务有限公司 | 30 万元 |
9 | 田彦奎 | 深圳市博图广告有限公司 | 30 万元 |
10 | 马修平 | 深圳市和合联众信息科技有限公司 | 30 万元 |
11 | 陈礼革 | 深圳市同鑫科技有限公司 | 30 万元 |
12 | 张桂珍 | 深圳市基础工程有限公司 | 30 万元 |
13 | 骆欢 | 深圳市晟邦设计咨询有限公司 | 30 万元 |
14 | 倪宏伟 | 深圳市金鹰达文化科技有限公司 | 30 万元 |
15 | 黄歆海 | 深圳市研辰科技有限公司 | 30 万元 |
16 | 黄冲帆 | 深圳市银河通信科技有限公司 | 30 万元 |
17 | 赵婷 | 深圳市弘玉信息技术有限公司 | 30 万元 |
18 | 孙文化 | 深圳市时空数字科技有限公司 | 30 万元 |
19 | 程强 | 深圳市强中航电脑设备有限公司 | 30 万元 |
20 | 詹炳辉 | 深圳市科恩环保有限公司 | 30 万元 |
21 | 黄永亮 | 深圳市盈之海实业发展有限公司 | 30 万元 |
22 | 朱倩蓉 | 深圳市意科特实业有限公司 | 30 万元 |
23 | 赵铭 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 30 万元 |
24 | 李翠玲 | 深圳市金众工程检验检测有限公司 | 30 万元 |
25 | 董志天 | 深圳市润谦科技有限公司 | 30 万元 |
26 | 耿四化 | 协创数据技术股份有限公司 | 30 万元 |
27 | 李丹洋 | 深圳市进一步网络科技有限公司 | 30 万元 |
28 | 谢鹏飞 | 深圳市数元信安科技有限公司 | 30 万元 |
29 | 李淼 | 深圳航天信息有限公司 | 30 万元 |
30 | 张玉洁 | 深圳市铂睿成科技有限公司 | 30 万元 |
31 | 叶少柳 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 30 万元 |
32 | 黄映彬 | 深圳市创捷科技有限公司 | 30 万元 |
33 | 鲁强 | 深圳万润节能有限公司 | 30 万元 |
34 | 刘波涛 | 深圳市简成科技有限公司 | 30 万元 |
科技创新园类别 | 园区名称 | 可申请房租资助范围 |
认定时间 |
科技企业加速器 (3个) | 锦绣科学园加速器 | 深圳市龙华区锦绣科学园 7栋、11栋 |
2016年7月5日 |
硅谷动力·第二园(新一代信息技术产业园) | 龙华区大富工业区硅谷动力汽车电子创业园A2、A3、A6、A11栋 |
2016年11月10日 | |
宝能科技园科技企业加速器 | 龙华区宝能科技园9栋A座4-11楼 |
2016年11月10日 | |
科技企业孵化器 (9个) | 龙华区科技企业孵化器(银星分园) | 深圳市龙华区银星科技大厦 7层 |
2012年10月31日 |
深圳市龙华区银星科技大厦 6、8、9层 |
2015年8月1日 | ||
龙华区科技企业孵化器(宝能分园) | 深圳市龙华区宝能科技园 9栋C座13-15层 |
2014年6月16日 | |
深圳市龙华区宝能科技园 9栋C座16层 |
2016年7月5日 | ||
WeUp众创空间科技企业孵化器 | 深圳市龙华区凯豪达写字楼 4层、12-16层 |
2016年7月5日 | |
嘉安达大厦科技企业孵化器 | 深圳市龙华区嘉安达大厦 5-8层 |
2016年7月5日 | |
颐丰华科技孵化器 | 深圳市龙华区大浪街道华宁路颐丰华大厦8-12层 |
2016年7月5日 | |
1980科技企业孵化器 | 深圳市龙华区特区1980产业园G、E栋 |
2016年7月5日 | |
爱码客科技企业孵化器 | 深圳市龙华区锦绣科学园 10栋2-4层 |
2016年7月5日 | |
港之龙科技孵化中心 | 龙华区清龙路港之龙科技园商务中心AB座2、3楼;DEGI栋2楼G、I、E区 |
2016年11月10日 | |
智慧▪ 翼 | 龙华区智慧谷创新园5-7楼 | 2016年11月10日 | |
软件园 (1个) | 深圳软件园龙华分园 | 深圳市龙华区宝能科技园7栋 | 2014年11月17日 |
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2018年11月14日