根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》、《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》、《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》的规定,经审议,拟对以下企业及项目给予支持。现予以公示:
2018年产业资金金融业及上市企业分项第二批拟支持项目名单
序号 | 企业名称 | 支持项目 | 备注 | |
1 | 招商基金管理有限公司 | 金融业增资支持 | ||
2 | 联储证券有限责任公司 | 金融业增资支持 | ||
3 | 安信证券股份有限公司 | 金融业增资支持 | ||
4 | 中融基金管理有限公司 | 金融业增资支持 | ||
5 | 先锋基金管理有限公司 | 金融业增资支持 | ||
6 | 安信证券股份有限公司 | 金融业债券融资支持 | ||
7 | 金地(集团)股份有限公司 | 金融业债券融资支持 | ||
8 | 腾邦集团有限公司 | 金融业债券融资支持 | ||
9 | 星河实业(深圳)有限公司 | 金融业债券融资支持 | ||
10 | 中国航空技术深圳有限公司 | 金融业债券融资支持 | ||
11 | 深圳市宇商小额贷款有限公司 | 金融业债券融资支持 | ||
12 | 正兴隆房地产(深圳)有限公司 | 金融业债券融资支持 | ||
(结转) | ||||
13 | 深圳市新国都股份有限公司 | 金融业债券融资支持 | ||
(结转) | ||||
14 | 中国太平洋财产保险股份有限 | 金融业专项保险支持 | ||
公司深圳分公司 | ||||
15 | 中国平安人寿保险股份有限公 | 金融业内设机构支持 | ||
司 | ||||
16 | 安信证券股份有限公司 | 金融业内设机构支持 | ||
17 | 招商基金管理有限公司 | 金融业内设机构支持 | ||
18 | 银泰证券有限责任公司 | 金融业内设机构支持 | ||
19 | 深圳新阳蓝光能源科技股份有 | 企业上市辅导备案支 | ||
限公司 | 持 | |||
20 | 南凌科技股份有限公司 | 企业上市辅导备案支 | ||
21 | 深圳市乐的美光电股份有限公 | 企业上市辅导备案支 | ||
司 | 持 | |||
22 | 协创数据技术股份有限公司 | 企业上市辅导备案支 | ||
23 | 深圳新闻网传媒股份有限公司 | 企业上市新三板挂牌 | ||
支持 | ||||
24 | 深圳皇嘉财润财务顾问股份有 | 企业上市新三板挂牌 | ||
限公司 | 支持 | |||
25 | 深圳市大泽供应链股份有限公 | 企业上市新三板挂牌 | ||
司 | 支持 | |||
26 | 深圳市汇诚行信息科技股份有 | 企业上市新三板挂牌 | ||
限公司 | 支持 | |||
27 | 深圳市赢时胜信息技术股份有 | 企业上市购房支持 | ||
限公司 | (结转) | |||
28 | 国浩律师(深圳)事务所 | 企业上市上市服务机 | ||
构支持 | ||||
29 | 中融基金管理有限公司 | 招商引资租赁办公用 | ||
房支持(结转) | ||||
30 | 顺丰控股集团财务有限公司 | 招商引资租赁办公用 | ||
房支持(结转) | ||||
31 | 建信保险资产管理有限公司 | 招商引资租赁办公用 | ||
房支持(结转) | ||||
32 | 国泰世华银行(中国)有限公 | 招商引资租赁办公用 | ||
司深圳分行 | 房支持(结转) | |||
33 | 网信证券有限责任公司深圳分 | 招商引资租赁办公用 | ||
公司 | 房支持(结转) | |||
34 | 同方金融控股(深圳)有限公 | 招商引资租赁办公用 | ||
司 | 房支持(结转) | |||
35 | 深圳穗甬汇智投资管理有限公 | 招商引资租赁办公用 | ||
司 | 房支持(结转) | |||
36 | 先锋基金管理有限公司 | 招商引资租赁办公用 | ||
房支持(结转) | ||||
37 | 马来西亚马来亚银行有限公司 | 招商引资租赁办公用 | ||
深圳分行 | 房支持(结转) | |||
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2018年11月20日