2018年龙岗区经济与科技发展专项资金展会扶持项目第一批公示表 | ||
序 号 | 企业名称 | 建议扶持总额(万元) |
1 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 8.0826 |
2 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 9.948 |
3 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 9.789 |
4 | 立信染整机械(深圳)有限公司 | 3 |
5 | 深圳市国显科技有限公司 | 6 |
6 | 明辉实业(深圳)有限公司 | 6 |
7 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 6 |
8 | 深圳市金悠然科技有限公司 | 10.6703 |
9 | 深圳市新力达汽车贸易有限公司 | 7.038 |
10 | 天基电器(深圳)有限公司 | 3 |
11 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 4.218 |
12 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 12.1017 |
13 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 | 0.9983 |
14 | 比瑞科技(深圳)有限公司 | 2.496 |
15 | 深圳市佳铭士机电科技有限公司 | 3 |
16 | 福昌精密制品(深圳)有限公司 | 2.3237 |
17 | 深圳市海和科技股份有限公司 | 2.436 |
18 | 深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司 | 5.766 |
19 | 深圳市坤兴科技有限公司 | 4.1294 |
20 | 彩迅工业(深圳)有限公司 | 6 |
21 | 深圳市裕龙汽车有限公司 | 10.8 |
22 | 弘丰塑胶制品(深圳)有限公司 | 2.388 |
23 | 深圳市科曼信息技术股份有限公司 | 3 |
24 | 深圳市振勤电子科技有限公司 | 3.6756 |
25 | 深圳市汇春科技股份有限公司 | 3 |
26 | 深圳市智尚优品科技有限公司 | 9 |
27 | 深圳市博远交通设施有限公司 | 1.8 |
28 | 深圳市华尔威体育用品制造有限公司 | 7.5939 |
29 | 深圳成谷科技有限公司 | 3 |
30 | 深圳市金凯博电子有限公司 | 1.92 |
31 | 深圳市康弘环保技术有限公司 | 2.1384 |
32 | 铭薪电子(深圳)有限公司 | 6 |
33 | 深圳天润控制技术股份有限公司 | 4.3824 |
34 | 群达模具(深圳)有限公司 | 1.5942 |
35 | 深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司 | 1.188 |
36 | 深圳维拓环境科技股份有限公司 | 2.0448 |
37 | 歌乐电磁(深圳)有限公司 | 4.8088 |
38 | 深圳市摩码科技有限公司 | 3 |
39 | 深圳盛思科教文化有限公司 | 7.7196 |
40 | 深圳中安高科电子有限公司 | 6 |
41 | 深圳市高能达电池有限公司 | 0.72 |
42 | 深圳市瑞晶实业有限公司 | 3 |
43 | 鸿腾家具(深圳)有限公司 | 9 |
44 | 深圳大普微电子科技有限公司 | 3.9 |
45 | 深圳市联合水产发展有限公司 | 4.98 |
46 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 | 7.2948 |
47 | 深圳市朗文科技实业有限公司 | 9.048 |
48 | 钜讯通电子(深圳)有限公司 | 6 |
49 | 深圳市家乐士净水科技有限公司 | 6 |
50 | 深圳市威诺华照明电器有限公司 | 6 |
51 | 深圳市中科智仪实业有限公司 | 6 |
52 | 深圳市雅诺科技股份有限公司 | 9 |
53 | 深圳市卡联科技股份有限公司 | 3 |
54 | 深圳市康帕斯科技发展有限公司 | 3 |
55 | 深圳市中科圣杰净化设备有限公司 | 5.3256 |
56 | 深圳市璇林科技股份有限公司 | 3 |
57 | 深圳市海威达科技有限公司 | 3 |
58 | 深圳市希迈科科技有限公司 | 1.335 |
59 | 深圳市皓丽智能科技有限公司 | 6.7123 |
60 | 深圳市迈斯艾尔科技发展有限公司 | 2.8577 |
61 | 深圳市励得数码科技有限公司 | 8.8308 |
62 | 深圳市高帆家私有限公司 | 6 |
63 | 深圳市二一教育股份有限公司 | 6 |
64 | 时代生物科技(深圳)有限公司 | 14.6056 |
65 | 深圳朗科药业有限公司 | 3 |
66 | 深圳市超润达科技有限公司 | 1.0536 |
67 | 深圳市罗丹贝尔科技有限公司 | 3 |
68 | 深圳市海威达科技有限公司 | 3 |
69 | 深圳市科利兴科技有限公司 | 4.0379 |
70 | 深圳市友鹏包装制品有限公司 | 12.6638 |
71 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | 3 |
72 | 深圳市瑞邦精密机械有限公司 | 9 |
73 | 深圳市奥华激光科技有限公司 | 4.4904 |
74 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 1.668 |
75 | 深圳市唯酷光电有限公司 | 14.0784 |
76 | 乐丰模具压铸制品(深圳)有限公司 | 0.96 |
77 | 深圳市诚德来实业有限公司 | 6 |
78 | 深圳通淘国际贸易有限公司 | 3 |
79 | 深圳市思和文具有限公司 | 3 |
80 | 深圳市神舟新锐电脑设备有限公司 | 6 |
81 | 深圳锐越微技术有限公司 | 1.02 |
82 | 深圳市爱动科技有限公司 | 12.698 |
83 | 深圳市八方通达科技有限公司 | 3 |
84 | 深圳诚拓数码设备有限公司 | 3 |
85 | 深圳市安耐电热科技有限公司 | 2.1522 |
86 | 深圳市南和移动通信科技股份有限公司 | 3 |
87 | 深圳市忆捷创新科技有限公司 | 3 |
88 | 深圳市远湖科技有限公司 | 3 |
89 | 瑞珂玛机电(深圳)有限公司 | 3.54 |
90 | 深圳市深信信息技术有限公司 | 2.088 |
91 | 深圳市众创立科技有限公司 | 4.7 |
92 | 深圳弘美数码纺织技术有限公司 | 3 |
93 | 深圳市远润欣电子有限公司 | 6.4441 |
94 | 深圳市宇微机械科技有限公司 | 3 |
95 | 深圳市圳天元科技开发有限责任公司 | 5.5848 |
96 | 深圳市名博睿创投资有限公司 | 6 |
97 | 深圳美诺迪科技有限公司 | 9 |
98 | 深圳市洰瀓科技有限公司 | 14.3778 |
99 | 深圳市红瑞生物科技有限公司 | 11.4 |
100 | 深圳汉华工业数码设备有限公司 | 3 |
101 | 雪龙数控设备(深圳)有限公司 | 3 |
102 | 深圳市永恒丰智能设备有限公司 | 2.9225 |
103 | 深圳市华兴四海机械设备有限公司 | 3 |
104 | 鸿利玩具制品(深圳)有限公司 | 2.2032 |
105 | 深圳市德安泰防护科技有限公司 | 4.272 |
106 | 深圳市中微泽电子有限公司 | 5.5408 |
107 | 深圳市正兴胶粘制品有限公司 | 9.2764 |
108 | 深圳华大北斗科技有限公司 | 6 |
109 | 深圳市图加特实业有限公司 | 9 |
110 | 深圳市欣汉生科技有限公司 | 2.5733 |
111 | 深圳欧斯普瑞智能科技有限公司 | 11.6713 |
深圳市龙岗区经济促进局
2018年12月10日