各有关企业:
根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》(深经贸信息规〔2017〕8号)的规定,经形式审查、专项审核、现场核查、专项审计和社会公示等程序,现将2018年深圳市民营及中小企业发展专项资金小型微型企业培育项目资助计划下达给你们,共资助121家企业(见附件),资助金额合计2882万元。有关事项通知如下:
一、请有关企业凭本通知于2018年12月15日前,到市中小企业服务署申请办理资助资金拨付手续。
二、各有关企业收到资助资金后,按国家有关会计制度进行会计处理。
三、各有关企业应认真做好资助项目的经验总结,积极配合市相关部门做好绩效评估工作。
另根据市政府办公厅转来《深圳市财政委员会关于2018年APEC中小企业工商论坛经费预算的报告》(办文编号:00300B201809756)的意见,将市政府批准的2018年APEC中小企业工商论坛经费预算423.68万元一并下达。
2018年民营及中小企业发展专项资金小型微型企业培育项目资助计划表 | ||
序号 | 企业名称 | 资助金额(万元) |
1 | 万魔声学科技有限公司 | 60 |
2 | 深圳市万兆通光电技术有限公司 | 58.96 |
3 | 深圳市瑞斯特实业股份有限公司 | 57.75 |
4 | 中科力函(深圳)低温技术有限公司 | 57.61 |
5 | 深圳市源拓光电技术有限公司 | 57.09 |
6 | 深圳市金瑞海涛科技有限公司 | 56.04 |
7 | 深圳市华耀检测技术服务有限公司 | 53.43 |
8 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 53.36 |
9 | 深圳市朗能动力技术有限公司 | 52.72 |
10 | 深圳森虎科技股份有限公司 | 52.14 |
11 | 深圳市中美欧光电科技有限公司 | 51.75 |
12 | 深圳市飞思卓科技有限公司 | 51.21 |
13 | 深圳德邦界面材料有限公司 | 47.93 |
14 | 深圳市龙桥科技发展有限公司 | 47.14 |
15 | 深圳市创想三维科技有限公司 | 44.06 |
16 | 深圳市联特佳精密科技有限公司 | 43.57 |
17 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 43.53 |
18 | 深圳市帝狼光电有限公司 | 43.33 |
19 | 深圳力堃科技有限公司 | 41.28 |
20 | 深圳安博鹏程检测技术服务有限公司 | 41.02 |
21 | 深圳市伊力科电源有限公司 | 39.53 |
22 | 深圳市度信科技有限公司 | 39.08 |
23 | 深圳市首谷科技有限公司 | 37.24 |
24 | 深圳市同川科技有限公司 | 36.71 |
25 | 深圳市格瑞达电力连接器件有限公司 | 36.66 |
26 | 深圳市华中航技术检测有限公司 | 36.55 |
27 | 深圳市诺可信科技股份有限公司 | 35.93 |
28 | 深圳市安康检测科技有限公司 | 35.07 |
29 | 深圳市森瑟科技发展有限公司 | 34.97 |
30 | 深圳市卡联科技股份有限公司 | 34.84 |
31 | 深圳市美松科技有限公司 | 34.63 |
32 | 深圳市乐惠光电科技有限公司 | 34.11 |
33 | 深圳市嘉利达专显科技有限公司 | 33.76 |
34 | 深圳市森讯达电子技术有限公司 | 33.49 |
35 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 32.49 |
36 | 深圳市鸿逸达科技有限公司 | 32.27 |
37 | 深圳市高迪科技有限公司 | 31.86 |
38 | 深圳市康振机械科技有限公司 | 31.74 |
39 | 深圳市领志光机电自动化系统有限公司 | 31.5 |
40 | 深圳恒方大高分子材料科技有限公司 | 30.9 |
41 | 深圳市度申科技有限公司 | 30.75 |
42 | 深圳市佳运通电子有限公司 | 30.53 |
43 | 一浦莱斯精密技术(深圳)有限公司 | 30.1 |
44 | 深圳市柯雷科技开发有限公司 | 29.58 |
45 | 深圳市中海通机器人有限公司 | 28.08 |
46 | 深圳市日博电子科技有限公司 | 27.45 |
47 | 百强电子(深圳)有限公司 | 27.44 |
48 | 深圳鼎加弘思饮品科技有限公司 | 27.36 |
49 | 深圳融腾科技有限公司 | 27.32 |
50 | 深圳市锐深科技有限公司 | 26.12 |
51 | 深圳市华彩光电有限公司 | 26.04 |
52 | 深圳市得可自动化设备有限公司 | 25.14 |
53 | 深圳点亮新能源技术有限公司 | 24.43 |
54 | 深圳市麦德安医疗设备有限公司 | 24.43 |
55 | 深圳市锐谷科技有限公司 | 24.39 |
56 | 深圳市富程威科技有限公司 | 24.37 |
57 | 深圳元核云技术有限公司 | 24.23 |
58 | 广景视睿科技(深圳)有限公司 | 23.79 |
59 | 深圳蓝奥声科技有限公司 | 23.79 |
60 | 深圳市中扬数控机床有限公司 | 23.63 |
61 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 23.35 |
62 | 深圳市维度科技有限公司 | 21.86 |
63 | 深圳鹏汇功能材料有限公司 | 21.52 |
64 | 国润生物科技(深圳)有限公司 | 20.78 |
65 | 深圳市博泰印刷设备有限公司 | 20.59 |
66 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 | 20.59 |
67 | 深圳市轩辕天恩科技有限公司 | 20.51 |
68 | 深圳市同立方科技有限公司 | 20.24 |
69 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | 19.57 |
70 | 深圳市东来奇德实业发展有限公司 | 18.84 |
71 | 深圳以诺生物制药有限公司 | 18.73 |
72 | 深圳恒润达光电网印科技有限公司 | 17.64 |
73 | 深圳市倍量科技有限公司 | 17.52 |
74 | 深圳市志奋领科技有限公司 | 17.52 |
75 | 深圳市呤云科技有限公司 | 17.25 |
76 | 深圳市慧嘉智科技有限公司 | 16 |
77 | 深圳戴普森新能源技术有限公司 | 15.73 |
78 | 深圳市天威讯无线技术有限公司 | 15.25 |
79 | 深圳市科比特航空科技有限公司 | 15.06 |
80 | 深圳通诚无限科技有限公司 | 14.6 |
81 | 深圳市凌科电气有限公司 | 14.17 |
82 | 深圳市瑞彩电子技术有限公司 | 13.59 |
83 | 深圳市亚晔实业有限公司 | 13.52 |
84 | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | 13.35 |
85 | 深圳市顾美科技有限公司 | 13.27 |
86 | 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | 12.97 |
87 | 深圳世纪百利环保科技有限公司 | 12.82 |
88 | 深圳市源信电气技术有限公司 | 12.46 |
89 | 深圳鼎新融合科技有限公司 | 12.31 |
90 | 广东容祺智能科技有限公司 | 11.88 |
91 | 深圳市大典创新供应链有限公司 | 11.05 |
92 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 10.1 |
93 | 深圳市研通高频技术有限公司 | 8.62 |
94 | 深圳市晶蕾电子有限公司 | 8.05 |
95 | 深圳市高为通信技术有限公司 | 7.18 |
96 | 斯坦德机器人(深圳)有限公司 | 7.13 |
97 | 深圳酷宅科技有限公司 | 6.66 |
98 | 深圳常锋信息技术有限公司 | 6.67 |
99 | 深圳朗拓新能源有限公司 | 6.53 |
100 | 深圳市格林兄弟科技有限公司 | 6.51 |
101 | 深圳市康冠医疗设备有限公司 | 6.43 |
102 | 深圳市雷铭科技发展有限公司 | 6.21 |
103 | 深圳市尚水智能设备有限公司 | 6.07 |
104 | 深圳市安星数字系统有限公司 | 5.97 |
105 | 深圳市美好幸福生活安全系统有限公司 | 4.83 |
106 | 深圳飞思通科技有限公司 | 4.12 |
107 | 深圳易天光通信有限公司 | 3.91 |
108 | 深圳创新设计研究院有限公司 | 3.77 |
109 | 深圳市康英科技有限公司 | 3.7 |
110 | 深圳市天英联合教育股份有限公司 | 3.56 |
111 | 深圳市维度统计咨询股份有限公司 | 2.8 |
112 | 深圳市智车联技术有限公司 | 1.88 |
113 | 深圳圣马歌科技有限公司 | 1.83 |
114 | 深圳智扬信达信息技术有限公司 | 1.8 |
115 | 深圳市中联信信息技术有限公司 | 1.69 |
116 | 深圳巴金科技有限公司 | 1.39 |
117 | 深圳市云谷创新科技有限公司 | 1.28 |
118 | 深圳市兆广安科技有限公司 | 1.19 |
119 | 深圳盈特创智能科技有限公司 | 0.72 |
120 | 深圳市安仕达管理软件有限公司 | 0.39 |
121 | 深圳市金思成科技有限公司 | 0.25 |
合计 | 2882 |
深圳市经济贸易和信息化委员会
2018年12月10日