根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号)、《科技部、财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》(国科发资〔2017〕152号)等文件要求,现对“固废资源化”重点专项2018年度指南拟立项项目信息进行公示(详见附件)。
公示时间为2018年11月30日至2018年12月4日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018YFC1900100 | 固废环境资源交互属性与风险调控基础研究 | 中国环境科学研究院 | 黄启飞 | 2326.00 | 49 |
2 | 2018YFC1900200 | 磷资源清洁利用与重污染固废源头近零排放技术 | 云南磷化集团有限公司 | 李耀基 | 2336.00 | 49 |
3 | 2018YFC1900300 | 铜冶炼危废源头减量及全过程控制技术与示范 | 中南大学 | 闵小波 | 2212.00 | 48 |
4 | 2018YFC1900400 | 锌冶炼过程危废源头减量关键技术与示范 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 蒋开喜 | 2204.00 | 36 |
5 | 2018YFC1900500 | 钢铁行业钒钛冶炼废渣源头减量与资源化利用技术 | 中国科学院过程工程研究所 | 齐涛 | 2290.00 | 49 |
6 | 2018YFC1900600 | 钢铁化工多产业典型固废耦合利用生态链接技术 | 武汉科技大学 | 刘涛 | 2543.00 | 48 |
7 | 2018YFC1900700 | 生活垃圾分类回收模式与智慧环卫关键装备 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 秦峰 | 2011.00 | 48 |
8 | 2018YFC1900800 | 基于大数据的互联网+典型城市再生资源回收技术 | 北京工业大学 | 韩红桂 | 2101.00 | 49 |
9 | 2018YFC1900900 | 城镇高含固有机固废高效制备生物燃气技术与装备 | 北京环境工程技术有限公司 | 何亮 | 2099.00 | 48 |
10 | 2018YFC1901000 | 城镇易腐有机固废生物转化与二次污染控制技术 | 华东师范大学 | 谢冰 | 1951.00 | 49 |
11 | 2018YFC1901100 | 酿酒废弃物热化学能源化与资源化耦合利用技术 | 泸州老窖股份有限公司 | 张宿义 | 1924.00 | 49 |
12 | 2018YFC1901200 | 城镇及工业有机固废高效热解技术及大型化装备 | 中国科学院广州能源研究所 | 袁浩然 | 2026.00 | 49 |
13 | 2018YFC1901300 | 有机固废高效清洁稳定焚烧关键技术与装备 | 浙江大学 | 黄群星 | 2101.00 | 48 |
14 | 2018YFC1901400 | 存余垃圾无害化处置与二次污染防治技术及装备 | 同济大学 | 赵由才 | 2443.00 | 48 |
15 | 2018YFC1901500 | 大宗低阶固废规模化制备高值矿物材料关键技术 | 中国地质大学(北京) | 黄朝晖 | 2518.00 | 48 |
16 | 2018YFC1901600 | 复杂铜基多金属固废绿色协同冶炼技术与成套装备研究 | 金川集团股份有限公司 | 孙伟 | 2612.00 | 49 |
17 | 2018YFC1901700 | 难熔金属废料高效回收与清洁提取技术及装备 | 西北有色金属研究院 | 李中奎 | 2360.00 | 49 |
18 | 2018YFC1901800 | 锂电/光伏新兴无机固废全组份循环利用技术及示范 | 中国科学院过程工程研究所 | 王志 | 2815.00 | 48 |
19 | 2018YFC1901900 | 铝工业典型危废无害化高效利用关键技术研究与示范 | 东北大学 | 韩跃新 | 2318.00 | 48 |
20 | 2018YFC1902000 | 有色行业含氰/含硫高毒危废安全处置与资源化利用技术及示范 | 东北大学 | 杨洪英 | 2207.00 | 48 |
21 | 2018YFC1902100 | 含毒害组分的典型工业污泥/精馏釜残热化学安全转化与资源化利用 | 清华大学 | 吴玉龙 | 2462.00 | 48 |
22 | 2018YFC1902200 | 退役动力电池异构兼容利用与智能拆解技术 | 天津力神电池股份有限公司 | 徐盛明 | 2693.00 | 48 |
23 | 2018YFC1902300 | 废旧移动终端整机无损拆解与安全再利用技术 | 中国电器科学研究院有限公司 | 符永高 | 2408.00 | 36 |
24 | 2018YFC1902400 | 废旧重型装备损伤检测与再制造形性调控技术 | 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 | 梁秀兵 | 2706.00 | 48 |
25 | 2018YFC1902500 | 废线路板多组份协同利用与定向分离技术 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 黎敏 | 2339.00 | 48 |
26 | 2018YFC1902600 | 废乘用车轮胎高效裂解与副产物综合利用技术 | 东南大学 | 肖睿 | 1995.00 | 48 |
27 | 2018YFC1902700 | 产品全生命周期识别溯源体系及绩效评价技术 | 北京大学 | 王学军 | 1467.00 | 48 |
28 | 2018YFC1902800 | 危险废物环境风险评估与分类管控技术 | 环境保护部固体废物与化学品管理技术中心 | 胡华龙 | 1681.00 | 49 |
29 | 2018YFC1902900 | 基于分类的深圳市生活垃圾集约化处置全链条技术集成与综合示范 | 清华大学深圳研究生院 | 刘建国 | 2818.00 | 48 |
30 | 2018YFC1903000 | 张家港市固废园区化协同处置技术开发与集成示范 | 清华大学 | 温宗国 | 1867.00 | 48 |
31 | 2018YFC1903100 | 华南中小城市多源固废区域化利用处置集成示范 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 王海北 | 1942.00 | 36 |
32 | 2018YFC1903200 | 农村厕所粪便高效资源化处理关键技术与示范 | 同济大学 | 吴徳礼 | 1901.00 | 49 |
33 | 2018YFC1903300 | 铜铅锌综合冶炼基地多源固废协同利用集成示范 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 刘朗明 | 2642.00 | 49 |
34 | 2018YFC1903400 | 中部矿业特色产业集聚区固废资源化利用集成示范 | 江西理工大学 | 邱廷省 | 2612.00 | 48 |
35 | 2018YFC1903500 | 西南化工冶金特色产业集聚区固废规模利用集成示范 | 贵州大学 | 陈前林 | 2671.00 | 49 |
36 | 2018YFC1903600 | 固废资源化技术多维绩效测评研究与集成应用 | 中国科学院过程工程研究所 | 杨建新 | 1932.00 | 48 |
37 | 2018YFC1903700 | 甘肃祁连山等地区多源固废安全处置集成示范 | 同济大学 | 邵立明 | 2305.00 | 50 |
38 | 2018YFC1903800 | 青海盐湖化工产业区大宗废弃物循环利用集成示范 | 海西州环境科学研究所 | 段东平 | 2332.00 | 48 |
中国21世纪议程管理中心
2018年11月30日