盐田区“梧桐人才”2018年第九批拟奖励补贴公示名单 | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名/单位名称 | 申请补贴类别 | 补贴依据 | 补贴金额(元) |
1 | 深圳市光合水资源与环境综合研究院 | 林海龙 | 博士毕业生和博士后生活补贴 | 博士毕业生到盐田区博士工作站从事科研工作 | 50000 |
2 | 深圳华大基因股份有限公司 | 张琼丹 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
3 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 赖婉华 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
4 | 深圳华大基因股份有限公司 | 冯凯娜 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
5 | 炜明电子(深圳)有限公司 | 吴韫婧 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
6 | 深圳丰艺珠宝首饰有限公司 | 许云强 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
7 | 深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司 | 赵果 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
8 | 中建投物流有限公司 | 许少曼 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
9 | 深圳市海安达安全科技文化发展有限公司 | 曾莉 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 30000 |
10 | 深圳市周大福珠宝制造有限公司 | 黄世雄 | 职业技能大赛取得名次选手奖励补贴 | 参加市一类职业技能大赛并位列前6名 | 40000 |
11 | 深圳华大生命科学研究院 | 张喆 | “梧桐凤凰”ABC类人才竞价获取车牌指标补贴 | “梧桐凤凰”A、B、C类人才通过竞价获取车牌指标 | 50000 |
12 | 深圳华大生命科学研究院 | 代晓霜 | “梧桐凤凰”ABC类人才竞价获取车牌指标补贴 | “梧桐凤凰”A、B、C类人才通过竞价获取车牌指标 | 42000 |
13 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 赵军 | “梧桐凤凰”ABC类人才竞价获取车牌指标补贴 | “梧桐凤凰”A、B、C类人才通过竞价获取车牌指标 | 50000 |
14 | 深圳华大生命科学研究院 | 孙超 | “梧桐凤凰”ABC类人才竞价获取车牌指标补贴 | “梧桐凤凰”A、B、C类人才通过竞价获取车牌指标 | 50000 |
15 | 深圳华大基因股份有限公司 | 林梁 | “梧桐凤凰”ABC类人才竞价获取车牌指标补贴 | “梧桐凤凰”A、B、C类人才通过竞价获取车牌指标 | 50000 |
16 | 添虹姿服装(深圳)有限公司 | 赵宇涵 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
17 | 深圳华大基因科技有限公司 | 卢思婉 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
18 | 深圳市力电波电气实业有限公司 | 汪凌洁 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
19 | 深圳华大基因科技有限公司 | 黄岩 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
20 | 深圳华大生命科学研究院 | 覃琼瑶 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
21 | 深圳华大生命科学研究院 | 徐曲苗 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 30000 |
22 | 深圳华大基因科技服务有限公司 | 李芳 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
23 | 中纺标(深圳)检测有限公司 | 徐久盛 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
24 | 深圳市深石文化传播有限公司 | 刘家伶 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
25 | 深圳市周大福珠宝制造有限公司 | 吴俊铭 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
26 | 深圳市盐田区鹏湾摄影商务部 | 孙正 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
27 | 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 姜丽丽 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
28 | 深圳华大生命科学研究院 | 冯利鹤 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
29 | 深圳市恒创基因科技有限公司 | 陈育义 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
30 | 深圳华大基因股份有限公司 | 彭雪 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
31 | 深圳华大基因科技服务有限公司 | 黄文颖 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
32 | 深圳华大生命科学研究院 | 詹念吉 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
33 | 深圳华大生命科学研究院 | 卢健凯 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
34 | 深圳华大生命科学研究院 | 何琳 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 30000 |
35 | 深圳华大生命科学研究院 | 宋泽伟 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 30000 |
36 | 深圳市深业众生堂药房有限公司宝济堂大药房福康分店 | 邱颖怡 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
37 | 深圳华大生命科学研究院 | 王增 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
38 | 深圳华大基因股份有限公司深圳华大优康门诊部 | 唐小文 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
39 | 深圳华大基因股份有限公司 | 陈世璇 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
40 | 深圳华大基因科技有限公司 | 胡定芳 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
41 | 深圳华大基因股份有限公司 | 袁马梦子 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
42 | 深圳华大生命科学研究院 | 夏曦 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
43 | 深圳华大生命科学研究院 | 王照辉 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 30000 |
44 | 深圳华大生命科学研究院 | 陈曦 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 30000 |
45 | 邦达通物流(上海)有限公司深圳分公司 | 车婷婷 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
46 | 中纺标(深圳)检测有限公司 | 黄文浩 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
47 | 深圳市盐田区人民政府盐田街道办事处 | 彭胜宗 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
48 | 深圳市麟恒投资发展有限公司 | 陈伟霞 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
盐田区“梧桐人才”2018年第十批拟奖励补贴公示名单 | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名/单位名称 | 申请补贴类别 | 补贴依据 | 补贴金额(元) |
1 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 李悦浩 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
2 | 深圳市恒通程物流有限公司 | 钟华 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
3 | 深圳丰艺珠宝首饰有限公司 | 深圳丰艺珠宝首饰有限公司 | 行业协会及企业开展职业技能竞赛备案 | / | / |
4 | 深圳百泰投资控股集团有限公司 | 深圳百泰投资控股集团有限公司 | 行业协会及企业开展职业技能竞赛备案 | / | / |
5 | 深圳华大生命科学研究院 | 魏文博 | 博士毕业生和博士后生活补贴 | 博士毕业生到盐田区博士工作站从事科研工作 | 50000 |
6 | 深圳华大生命科学研究院 | 朱琳楠 | 博士毕业生和博士后生活补贴 | 博士毕业生到盐田区博士工作站从事科研工作 | 50000 |
7 | 深圳华大生命科学研究院 | 雷莹 | 博士毕业生和博士后生活补贴 | 博士毕业生到盐田区博士工作站从事科研工作 | 50000 |
8 | 深圳华大基因股份有限公司 | 翁星 | 人才国际性学术交流与研讨活动研修津贴 | 参与国际性学术交流与研讨活动的"梧桐凤凰"人才 | 20000 |
9 | 深圳华大生命科学研究院 | 段宾 | 人才国际性学术交流与研讨活动研修津贴 | 参与国际性学术交流与研讨活动的"梧桐凤凰"人才 | 5000 |
10 | 深圳华大生命科学研究院 | 吴靓 | 人才国际性学术交流与研讨活动研修津贴 | 参与国际性学术交流与研讨活动的"梧桐凤凰"人才 | 20000 |
11 | 深圳华大生命科学研究院 | 杨颖 | 人才国际性学术交流与研讨活动研修津贴 | 参与国际性学术交流与研讨活动的"梧桐凤凰"人才 | 20000 |
12 | 深圳华大基因科技服务有限公司 | 程时锋 | 人才国际性学术交流与研讨活动研修津贴 | 参与国际性学术交流与研讨活动的"梧桐凤凰"人才 | 20000 |
13 | 深圳华大智造科技有限公司 | 熊麟霏 | 人才国际性学术交流与研讨活动研修津贴 | 参与国际性学术交流与研讨活动的"梧桐凤凰"人才 | 5000 |
14 | 深圳华大智造科技有限公司 | 李金福 | 人才国际性学术交流与研讨活动研修津贴 | 参与国际性学术交流与研讨活动的"梧桐凤凰"人才 | 5000 |
15 | 深圳华大生命科学研究院 | 李大卫 | 高级职称专业技术人才奖励补贴 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
16 | 深圳华大生命科学研究院 | 王照辉 | “梧桐凤凰”ABC类人才竞价获取车牌指标补贴 | “梧桐凤凰”A、B、C类人才通过竞价获取车牌指标 | 50000 |
17 | 深圳市万科度假商业管理有限公司 | 马嘉麟 | “梧桐凤凰”ABC类人才竞价获取车牌指标补贴 | “梧桐凤凰”A、B、C类人才通过竞价获取车牌指标 | 50000 |
18 | 深圳华大生命科学研究院 | 安亦泰 | “梧桐凤凰”ABC类人才竞价获取车牌指标补贴 | “梧桐凤凰”A、B、C类人才通过竞价获取车牌指标 | 50000 |
19 | 深圳华大基因股份有限公司 | 于悦 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
20 | 深圳市华大司法技术协同创新研究院 | 陈妙霞 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
21 | 深圳华大生命科学研究院 | 裴荣杰 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
22 | 深圳市盐田区森大电脑工作室 | 张文轩 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
23 | 深圳中萃企业管理有限公司 | 郑娅 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
24 | 广州市正新人力资源服务有限公司深圳分公司 | 邓宇捷 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
25 | 深圳市盐田区欢腾电脑商行 | 赖嫣嫣 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
26 | 深圳华大基因科技有限公司 | 张雪芳 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
27 | 深圳华大临床检验中心 | 唐玉婧 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
28 | 深圳华大基因股份有限公司 | 刘芃 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 30000 |
29 | 广东解治律师事务所 | 于婷 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
30 | 深圳华大智造科技有限公司 | 阎玉恒 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
31 | 深圳市盐田区社会福利中心 | 范哲莹 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
32 | 远东文化传媒(深圳)有限责任公司 | 董旭 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
33 | 深圳华大智造科技有限公司 | 渠珂 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
34 | 深圳华大智造科技有限公司 | 韩少卿 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
35 | 深圳华大生命科学研究院 | 李思宇 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
36 | 深圳华大生命科学研究院 | 万琪 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
37 | 深圳华大智造科技有限公司 | 陈健 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
38 | 深圳市鑫达服装有限公司 | 陈云凯 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
39 | 深圳华大临床检验中心 | 刘经科 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
40 | 深圳华大生命科学研究院 | 赵柳馨 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
41 | 深圳市盐田区滨城商店 | 官建鸿 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
42 | 深圳华大基因股份有限公司 | 王杰 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
43 | 深圳华大智造科技有限公司 | 周瑶 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
44 | 深圳华大基因股份有限公司 | 卢恒宇 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
45 | 深圳华大基因科技有限公司 | 谢鑫星 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
46 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 覃业务 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
47 | 深圳华大智造科技有限公司 | 刘卓 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
48 | 深圳华大智造科技有限公司 | 罗焕 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
49 | 深圳华大基因股份有限公司 | 雷忞 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
50 | 深圳华大生命科学研究院 | 党喜军 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
51 | 深圳华大基因科技有限公司 | 金含 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
52 | 深圳华大生命科学研究院 | 林德春 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
53 | 深圳华大基因科技服务有限公司 | 张优劲 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
54 | 深圳华大生命科学研究院 | 温娜 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
55 | 深圳华大生命科学研究院 | 高杨 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
56 | 深圳华大智造科技有限公司 | 蔡芬 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
57 | 深圳华大生命科学研究院 | 巩梦雪 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
58 | 深圳华大临床检验中心 | 徐嵘 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
59 | 深圳华大基因科技服务有限公司 | 张少杰 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
60 | 深圳华大生命科学研究院 | 张稳 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
61 | 深圳华大生命科学研究院 | 云莉芬 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
62 | 深圳华大生命科学研究院 | 鲁靖睿 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
63 | 深圳华大生命科学研究院 | 毛勇 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
64 | 深圳华大生命科学研究院 | 方健 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 30000 |
65 | 深圳市仁亨物业管理有限公司 | 梁艾嘉 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
66 | 深圳市盐田区国通职业技能培训中心 | 黄世祺 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
67 | 深圳华大基因科技有限公司 | 易慧珍 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
68 | 深圳华大基因科技服务有限公司 | 林晓露 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
69 | 深圳市阿里山经贸有限公司 | 林楚珊 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
70 | 深圳华大基因股份有限公司 | 刘荣 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
71 | 怡然科技(深圳)有限公司 | 李志豪 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
72 | 深圳市华大司法技术协同创新研究院 | 林颖茵 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
73 | 深圳大方向物流产业服务股份有限公司 | 陈伟雄 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
盐田区“梧桐人才”2018年第十一批拟奖励补贴公示名单 | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名/单位名称 | 申请补贴类别 | 补贴依据 | 补贴金额(元) |
1 | 深圳华侨城水电有限公司东部分公司 | 李小勇 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 30000 |
2 | 深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司 | 方瑞程 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
3 | 深圳市盐田区人力资源服务中心 | 魏碧霞 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
4 | 深圳市盐田区人力资源服务中心 | 陈亮 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
5 | 众力生品牌营销(深圳)有限公司 | 黄玉红 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
6 | 深圳市浩强装卸服务有限公司 | 陈明 | 新取得高级技师、技师技术资格 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
7 | 深圳华大生命科学研究院 | 孙海汐 | 博士毕业生和博士后生活补贴 | 博士毕业生到盐田区博士工作站从事科研工作 | 50000 |
8 | 深圳华大生命科学研究院 | 李睿 | 高级职称专业技术人才奖励补贴 | 技能人才取得与工作岗位相匹配的技师职业资格 | 20000 |
9 | 深圳周大福钟表有限公司 | 刘皓婷 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
10 | 深圳市阿里山经贸有限公司 | 金泽洲 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
11 | 深圳市盐田区谷源粮油店 | 林姗妹 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
12 | 深圳市盐田区城建集团有限公司 | 廖婕 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
13 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 张双星 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
14 | 京基集团有限公司大梅沙喜来登酒店 | 邓正勤 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
15 | 深圳市特科物业发展有限公司盐田分公司 | 曾莹 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
16 | 深圳市平顺通达物流有限公司 | 陈宇杰 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
17 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 朱徐风 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
18 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 陈锐迪 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
19 | 深圳百明乐贸易有限公司 | 唐叶梅 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
20 | 深圳市盐田区机关事务管理局 | 张钰格 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
21 | 深圳华大智造科技有限公司 | 赵微 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
22 | 深圳华大基因股份有限公司 | 贾笑颜 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
23 | 深圳华大基因科技有限公司 | 吴昊 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 25000 |
24 | 深圳市保众物业管理有限公司 | 王晓圆 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
25 | 深圳华大基因股份有限公司 | 郑志雄 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
26 | 深圳市零式体育文化发展有限公司 | 陈翎 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
27 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 陈浩通 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
28 | 深圳市盐田区授渔午托服务中心 | 黄灿佳 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员生活补贴 | 新引进入户全日制本科及以上学历人员和归国留学人员 | 15000 |
