2018福田区支持现代服务业发展项目申请指南序号类别项目说明支持额度备注1落户支持品牌引进支持经备案,对国际、国内知名、高端品牌企业在
2018福田区支持现代服务业发展项目申报指南
序号 | 类别 | 项目说明 | 支持额度 | 备注 | |
1 | 落户支持 | 品牌引进支持 | 经备案,对国际、国内知名、高端品牌企业在福田区开设品牌门店的。 | 每个单店可给予最高100万元的一次性支持。每家企业年度最高可支持300万元。 | 前置 |
2 | 新业态引进支持 | 经备案,对在福田区开设“无人超市”、“无人餐厅”、“无人便利店”等创新型商业新业态门店的企业。 | 按经营面积,每个单店可给予最高30万元的一次性支持。每家企业年度最高可支持100万元。 | 备案 | |
3 | 产销分离支持 | 对产销一体的工业企业在福田区新设立独立法人的销售公司,纳入福田区商业统计且年零售额达到5000万元以上的。 | 按新设立销售公司零售额的5‰,可给予最高500万元的一次性支持。 | ||
4 | 认定支持 | 连锁商业企业认定支持 | 对上年度获评“中国连锁百强”或“深圳连锁经营50强”的企业。 | 可分别给予最高50万元、30万元的认定支持。 | |
5 | 认定支持—旅游企业认定支持 | 旅行社认定支持 | 对上年度获评国家“百强旅行社”、省“百强旅行社”、市“二十强旅行社”的旅行社。 | 可分别给予最高50万元、30万元、20万元的认定支持。 | |
6 | “绿色饭店”认定支持 | 对上年度新认定的“绿色饭店”。 | 给予一次性20万元支持。 | ||
7 | 景区认定支持 | 对新评为国家5A、4A、3A级的旅游景区 | 可分别给予500万元、300万元、100万元的定额支持。由3A升级为4A景区、4A升级为5A景区的,给与差额部分支持。 | ||
8 | 认定支持 | 商贸企业认定支持 | 对获得“重点物流企业”、“技术先进型服务企业”或“服务贸易重点企业”认定的企业。 | 按照国家、省、市认定分别给予50万元、40万元、30万元的一次性支持。 | |
9 | 农业龙头企业认定支持 | 对上年度认定或新落户福田的国家、省、市级“农业龙头企业”。 | 可分别给予最高30万元的一次性认定支持。 | ||
10 | 经营支持 | 开设连锁门店支持 | 对纳入福田区商业统计,上年度销售额3亿元以上的零售企业、营业额5000万元以上的住宿企业和餐饮企业,在全国范围内拥有5家(含)以上连锁门店的,在福田区新开设连锁门店。 | 按经营面积,每个单店可给予最高50万元的一次性支持;在福田区外(深圳市内)新开设连锁门店,相应支持标准减半执行。每家企业年度最高可支持300万元。 | |
11 | 电商销售运营支持 | 对纳入福田区商业统计,拥有自营交易平台,上年度网络商品销售额5亿元以上的批发企业、上年度网络商品销售额5000万元以上的零售企业、上年度网络营业额1000万元以上的住宿企业和餐饮企业。 | 按网络商品销售额(营业额)、增长率,可给予最高100万元的支持。 | ||
12 | 经营支持—商业增长支持 | 年度增长支持 | 对纳入福田区商业统计,上年度销售额10亿元以上的批发企业。 | 按销售额、增长率、增加值贡献情况,可给予最高100万元的支持。 | |
13 | 季度增长支持 | 对纳入福田区商业统计,本年度季度销售额3亿元以上的批发企业、季度销售额2500万元以上的零售企业、季度营业额1000万元以上的住宿企业和餐饮企业。 | ①根据企业销售额(营业额)、增长率,可给予企业每季度最高100万元的支持; | ||
14 | 新增入库支持 | 对首次纳入限额以上批零住餐企业统计数据库,上年度销售额5亿元以上的批发企业、上年度销售额5000万元以上的零售企业、上年度营业额1000万元以上的住宿企业和餐饮企业。 | 按销售额(营业额),可给予最高50万元的一次性支持。 | ||
15 | 经营支持—旅游企业经营支持 | 旅行社入境经营支持 | 对上年度接待入境游客在3000人次以上的旅行社。 | 给予最高20万元的经营支持。 | |
16 | 酒店入境经营支持 | 对上年度接待入境游客在1万人次以上的酒店。 | 给予最高30万元的经营支持。 | ||
17 | 酒店营收经营支持 | 对纳入福田区统计范围,上年度营业额3000万元以上的酒店。 | 给予最高50万元的经营支持。 | ||
18 | 旅游示范点经营支持 | 经核定的福田区特色旅游点 | 根据企业在接待设施、硬件投入、服务项目、人员培训等项目情况,按照企业实际投入的50%给予资助,每家企业每年最高不超过50万元。 | ||
19 | 购置办公用房支持 | 国家、省、市认定的“重点物流企业”、“技术先进型服务企业”或“服务贸易重点企业”。 | 符合上述条件之一的企业,于上年度1月1日后在我区新购置自用办公用房(不含附属和配套用房),可按实际购房价格10%的标准分三年给予支持,每年度最高支持300万元。所购房屋5年内不得对外租售。 | ||
上年度进出口额达到百亿人民币以上的外贸企业。 | |||||
20 | 质量提升支持—商贸企业提升经营环境和服务质量支持 | 对大型购物中心、专业市场和商贸企业,为提升经营环境、提高产品和服务质量所开展的硬件设施改造项目、先进技术应用项目等软、硬件更新改造项目,项目经专项审计. | 可按项目实际投资额的30%,给予最高100万元的支持。 | ||
21 | 质量提升支持—农产品可溯源、冷链体系、基地建设支持 | 农产品可溯源支持 | 对新建立农产品可溯源系统的农业企业,经备案,项目建成并经专项审计; | 可按项目实际投资额的50%,给予最高100万元的支持。 | |
对已建成系统,并已实行农产品可溯源管理的农产品连锁经销企业,经备案的。 | 按年销售量,给予最高30万元的支持。 | ||||
22 | 农产品冷链体系支持 | 对注册地在福田区,于2017年1月1日后建立农产品冷链体系的农业企业,项目建成并经专项审计。 | 可按项目实际投资额的40%,给予最高100万元的支持。 | ||
24 | 开拓市场支持-跨境贸易电子商务配套支持 | 信息化系统建设和改造项目配套支持 | 对获得市跨境电子商务通关监管场所的信息化系统建设和改造项目以及跨境电商物品查验设施建设和改造项目支持的企业。 | 按其获得上级财政支持额度的50%,最高100万元的配套支持。 | |
25 | 跨境电商“阳光化”通关试点配套支持 | 对获得上级为实现与市跨境贸易电子商务通关服务平台系统对接而开展的信息化系统(交易或服务平台)建设和改造项目支持的各类参与跨境电商“阳光化”通关试点的企业。 | 按其获得上级财政支持额度的50%,最高25万元的配套支持。 | ||
26 | 开拓市场支持—保费支持 | 出口信用保险支持 | 对规模以上企业在中国出口信用保险公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司和中国大地财产保险股份有限公司等五家深圳分公司投保出口信用保险的。 | 可按其实际支付保费的48%,给予最高100万元的支持。 | |
27 | 海外投资保险支持 | 对在中国出口信用保险公司深圳分公司投保海外投资保险的企业。 | 可按其实际支付保费,给予最高50%,最高100万元的支持。 | ||
28 | 开拓市场支持—重点经贸活动支持 | 承办单位支持 | 对承办重点经贸活动的承办单位,活动完成并经专项审计。 | 可按实际发生活动费用的50%,给予最高100万元的支持。 | |
29 | 参展企业支持 | 对参加重点经贸活动的辖区企业。 | 可按实际发生活动费用的50%,给予最高50万元费用支持,包括展位、搭建、运输、设备租赁、宣传、人员差旅等费用。 | ||
30 | 区政府组团的重点经贸活动支持 | 对由区政府组团参加的重点经贸活动,经事前审批,可对承办单位和参加企业实际发生的展位费、搭建费、展品运输费、设备租赁费、宣传推介费、人员差旅费、承办专项经费等费用。 | 最高可给予全额支持。 | ||
31 | 园区支持 | 产业园区支持 | 经备案,对在福田区建设的专业产业园。 | 可根据项目投资额的20%,给予最高500万元的支持。 | 前置 |
备案 | |||||
32 | 园区企业房租支持 | 对入驻区政府认可的专业产业园区的企业。 | 按照最高30元/㎡/月的标准给予房租支持,每家企业支持面积不超过1000㎡。最长支持不超过3年。 | ||
33 | 公共平台支持 | 经备案,对2017年1月1日后在深圳市范围内新设立的专业公共服务平台。 | 可按投资总额的30%,给予最高100万元的平台建设支持。 | 前置 | |
34 | 贷款贴息支持 | 经福田区认定且上年度在福田区综合贡献重大的总部企业。 | 符合上述条件之一的企业,在深圳市任一银行贷款,可按其上年度1月1日至本年度12月31日之间,最长连续12个月实际支付的利息,按其贡献,给予最高30%,最高120万元的贴息支持。 | ||
上年度在福田区综合贡献较大的属于商贸旅游、农业、服务贸易等重点领域的企业。 | |||||
35 | 特殊项目支持 | 对重点引进的特大、紧缺、关键项目,其落户、办公用房支持、招才引智支持等。 | 可采取“一事一议”的方式另行约定。 |
2018福田区支持先进制造业发展项目申请指南
序号 | 类别 | 项目说明 | 支持额度 | 备注 |
1 | 工业经营支持-工业百强支持 | 对纳入福田区在地统计,上年度被评为“深圳市工业百强”的企业。 | 给予最高100万元的支持。 | |
2 | 工业经营支持-工业经营支持 | 对纳入福田区在地统计的工业企业,根据上年度工业增加值、工业产值贡献。 | 按其增长率给予最高500万元的支持。 | |
3 | 工业经营-新入库支持 | 对上年度1月1日后新纳入福田统计的工业企业,根据其产值贡献。 | 给予最高50万元的支持。 | |
4 | 军民融合支持-军民融合认定支持 | 对取得军工项目资质的辖区企业。 | 给予最高100万元的一次性支持。 | < |