深圳市高层次专业人才认定公示名单(264期)
序 号 | 工作单位 | 姓 名 | 认定级别 | 主要认定依据 |
1 | 深圳大学 | 朱谢群 | 国家级领军人才 | 国家社会科学基金重大项目首席专家 |
2 | 南方科技大学 | 奚磊 | 地方级领军人才 | 近5年,教育部“211工程”院校国家重点学科博士生导师,且来深高校担任博士生导师者 |
3 | 招商财富资产管理有限公司 | 黎佳楠 | 地方级领军人才 | 获得特许金融分析师(CFA)或金融风险管理师(FRM)资格证书且正受聘我市经国家金融监管部门批准,在深圳注册的银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、期货公司、信托投资公司、金融租赁公司等经营性总部金融企业或一级分支机构担任公司副职以上高管人员、首席分析师者(或首席经济学家)2年以上者(每个单位5年内可申报1人;如已认定人才任期未满且离职的,该单位可在其离职1年后,另行申报1人) |
4 | 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 | 刘展波 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
5 | 深圳信息职业技术学院 | 杨欣斌 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
6 | 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 鲍雁辛 | 地方级领军人才 | 近5年,连续3年获得《新财富》“最佳分析师”(行业排名前2名,研究小组前2名)者 |
7 | 深圳市唱高文化发展有限公司 | 何沐阳 | 地方级领军人才 | 全国精神文明建设“五个一工程”奖单项奖(含子项5个:文艺类图书、电影、电视剧片、戏剧、歌曲)主要作者(含编剧、导演)和主要演员前3名 |
8 | 深圳市清研环境科技有限公司 | 吴秉奇 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
9 | 深圳盟星科技股份有限公司 | 陶洪 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
10 | 深圳光启高端装备技术研发有限公司 | 周添 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
11 | 深圳报业集团 | 曹玉枝 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 |
12 | 华生电机(广东)有限公司 | 郭盛 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 |
13 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 徐东 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
14 | 深圳大学 | 徐斌 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
15 | 深圳大学 | 黄金波 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
16 | 深圳大学 | 林鹏 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
17 | 深圳大学 | 刘文娟 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
18 | 深圳大学 | 李莹 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
19 | 深圳供电局有限公司 | 刘涛 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 |
20 | 深圳市斯诺谷科技有限公司 | 陈继承 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
21 | 深圳大学 | 奚修安 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
22 | 深圳大学 | 陈成 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
23 | 北京大学深圳研究生院 | 吴思多 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
24 | 深圳大学 | 尹校君 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
25 | 深圳大学 | 丁腾达 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
26 | 南方科技大学 | 李绍玉 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
27 | 深圳市国隆资本股权投资管理有限公司 | 刘小黑 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 |
28 | 深圳航天科技创新研究院 | 李常胜 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 |
29 | 深圳大学 | 舒兴盛 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
30 | 红土创新基金管理有限公司 | 袁博 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 |
31 | 深圳市易讯天空网络技术有限公司 | 关键 | 后备级人才 | 近5年,担任市(地级市以上,下同)、厅(重点)实验室主任、市技术中心主任、市工程技术研究中心主任,市工程实验室主任,省工程实验室学术委员会主任(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
32 | 深圳市南山区人民医院 | 唐硕 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
33 | 深圳技术大学筹备办公室 | 郑国梁 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
34 | 招证资本投资有限公司 | 余宁 | 后备级人才 | 获得特许金融分析师(CFA)或金融风险管理师(FRM)资格证书且在经国家金融监管部门批准,在深圳注册的银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、期货公司、信托投资公司、金融租赁公司等经营性总部金融企业或一级分支机构担任部门主要负责人从事相应专业工作5年以上者 |
35 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 高鹏然 | 后备级人才 | 近5年,担任市(地级市以上,下同)、厅(重点)实验室主任、市技术中心主任、市工程技术研究中心主任,市工程实验室主任,省工程实验室学术委员会主任(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
36 | 深圳唯修汇科技有限公司 | 周桥 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
37 | 深圳市小满科技有限公司 | 文博亮 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
38 | 深圳市盐田区盐港小学 | 吴玉菡 | 后备级人才 | 近5年,获得特级教师称号且在深圳市基础教育系统从事相应专业工作者 |
39 | 深圳市孙逸仙心血管医院(深圳市心血管病研究所) | 李镒冲 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
40 | 深圳市盐田区梅沙小学 | 蔡启辉 | 后备级人才 | 近5年,获得特级教师称号且在深圳市基础教育系统从事相应专业工作者 |
41 | 清华大学深圳研究生院 | 朱小山 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
深圳市高层次专业人才认定公示名单(265期)
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 认定级别 | 主要认定依据 |
1 | 南方科技大学 | HAIJIANG WANG | 杰出人才 | 美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦、挪威、芬兰、比利时、瑞士、奥地利、荷兰、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、新加坡、韩国、西班牙、印度、乌克兰、以色列国家最高学术权威机构会员 |
2 | 南方科技大学 | 滕锦光 | 杰出人才 | 中国科学院院士、中国工程院院士 |
3 | 国民技术股份有限公司 | 黄臻 | 国家级领军人才 | 近5年,获得中国专利金奖前2名(须为专利发明人及设计人) |
4 | 深圳大学 | 沈军 | 国家级领军人才 | 获得国家自然科学基金“国家杰出青年科学基金(含外籍)”资助的项目主持人,完成该基金所资助课题研究,且取得国家自然科学基金委员会资助项目结题通知者 |
5 | 南方科技大学 | WANG HSINGLIN | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 |
6 | 华为技术有限公司 | 张军平 | 国家级领军人才 | 近5年,担任国家科技重大专项专家组组长、副组长;项目(课题)组长,且项目(课题)通过验收 |
7 | 深圳开阳电子股份有限公司 | 刘云 | 国家级领军人才 | 近5年,担任国家科技重大专项专家组组长、副组长;项目(课题)组长,且项目(课题)通过验收 |
8 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 赵英军 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
9 | 中广核研究院有限公司 | 张臣刚 | 地方级领军人才 | 近5年,获得中国专利优秀奖、中国外观设计金奖、省专利奖金奖前2名(须为专利发明人或设计人) |
10 | 中广核研究院有限公司 | 吴凤岐 | 地方级领军人才 | 近5年,获得中国专利优秀奖、中国外观设计金奖、省专利奖金奖前2名(须为专利发明人或设计人) |
11 | 深圳开阳电子股份有限公司 | 刘俊秀 | 地方级领军人才 | 近5年,担任国家科技重大专项专家组成员;项目(课题)第一副组长、分课题组长,且项目(课题)通过验收 |
12 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 吴晶 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
13 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 吴明雨 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
14 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 邱业君 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
15 | 深圳大学 | 李岩山 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
16 | 清华-伯克利深圳学院筹备办公室 | 朱学林 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
17 | 融通基金管理有限公司 | 任飞 | 后备级人才 | 获得特许金融分析师(CFA)或金融风险管理师(FRM)资格证书且在经国家金融监管部门批准,在深圳注册的银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、期货公司、信托投资公司、金融租赁公司等经营性总部金融企业或一级分支机构担任部门主要负责人从事相应专业工作5年以上者 |
18 | 深圳市丹佛伺服科技有限公司 | 刘颜回 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
19 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 武俊伟 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
20 | 深圳大学 | 刘晓宇 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
21 | 深圳大学 | 廖常锐 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
22 | 深圳大学 | 孙怡雯 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
23 | 深圳津为科技有限公司 | 黄志华 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
24 | 中广核研究院有限公司 | 黄华伟 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
25 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 王翼 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |