为加快我市战略性新兴产业发展,我委组织实施了深圳市战略性新兴产业2018年第三批扶持计划。经项目初审、专家评审等环节,现将本批次拟资助项目向社会公示。任何单位或个人对公布的项目持有异议,请于本通知发布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,请在异议材料上签署本人姓名(签名不可打印)。我委对异议人信息和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
市发展改革委战略性新兴产业发展专项资金2018年第三批扶持计划拟资助项目汇总表 | ||||||||
序号 | 建设单位和 项目名称 | 起止 年限 | 建设内容 | 总投资(万元) | 拟资助资金 (万元) | 评审得分 | 资助类别 | 产业领域 |
1 | 深圳市商汤科技有限公司 城市智能机器视觉系统研发及产业化 | 2018-2019 | 建设内容:改建场地1700平方米,购置GPU服务器、研发电脑、电视等相关软硬件设备167台(套);建设智能机器视觉系统,建成后为千万级人口(含以下)城市提供城市智能机器视觉系统,建立城市人口轨迹档案;达产后实现年产能20套,年产值5000万元。 | 6652 | 1330.4 | 74.3 | 高技术产业化事后资助 | 数字经济 |
2 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 基于普惠金融的移动信贷整体技术解决方案建设与应用 | 2017-2019 | 建设内容:新建实验场地1000平米,购置服务器、交换机、存储等相关软硬件设备336台(套),搭建普惠金融移动信贷三大技术平台,包括天网量化风控平台、神算移动科技平台、慧眼智能大数据平台,建成后可向银行等金融机构提供包括移动信贷产品服务、品牌与营销服务、核算与清算服务、风控运营服务、智能客户运营服务、经营决策分析服务在内的六大服务,达产后服务不少于两家金融机构,通过平台帮助金融机构完成放贷款超过10亿元,服务客户超过20000人次,营业收入超过500万元。 | 4300 | 860 | 70 | 高技术产业化事后资助 | 数字经济 |
3 | 金蝶软件(中国)有限公司 面向财务智能的图像处理云平台研发及产业化 | 2018-2020 | 建设内容:改建实验室场地1500平方米,项目购置高性能GPU服务器、视音频采集播放设备、图像数字化标签数据获取平台服务等相关软硬件设备877台(套),搭建面向财务智能的图像处理云平台、金蝶商业机器人平台、图像数字化标注平台等产业化平台,建成后将在智能图像处理,企业智能财务处理等领域为企业用户提供企业图像预处理、企业图像智能识别和分类、票据查验与识别、基于光学字符识别等企业智能云服务。 | 7920 | 1500 | 68.6 | 高技术产业化事后资助 | 数字经济 |
4 | 深圳证券信息有限公司 知识计算驱动的金融价值分析服务平台研发及产业化 | 2018-2021 | 建设内容:改建场地1000平米,购置服务器、数据服务平台、调度平台、各类证券市场数据资源库等相关软硬件设备209台(套),搭建金融证券价值分析服务平台,包含海量金融证券数据采集、存储、分析、挖掘和服务等子系统,如应用微服务架构和互联网众包的数据采集系统,基于混合存储基础搭建金融证券大数据存储系统,基于人工智能和金融证券语义解析的自然语言处理系统,基于知识关联的知识图谱计算和推理的分析系统,基于知识计算推理的金融分析价值的云服务系统,最终集成各子系统完成平台开发并产业化。 | 5000 | 1000 | 68.2 | 高技术产业化事后资助 | 数字经济 |
5 | 深圳中兴力维技术有限公司 基于AI技术的超大规模视频大数据分析关键技术研究及产业化 | 2018-2019 | 建设内容:改建场地2000平方米,购置服务器、阿里云基础平台+开发组件、GPU卡、电脑等相关软硬件设备122台(套);建设具备流动人口信息采集和管控、多场景下身份甄别、重点人员动态布控与合成追逃、人像综合研判、惠民与态势展示等功能的ZNV人脸识别大数据系统。 | 1500 | 300 | 66 | 高技术产业化事后资助 | 数字经济 |
6 | 顺丰科技有限公司 基于人工智能技术的智慧物流系统研发与产业化项目 | 2018-2019 | 建设内容:改建场地面积3603平米,购置服务器、磁盘存储、交换机、双目模组等相关软硬件设备285台(套),开发物流网络设计与线路、资源优化系统,搭建数据实时可视化、用户接入等平台,最终形成智慧物流系统。 | 8000 | 1500 | 64.3 | 高技术产业化事后资助 | 数字经济 |
7 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 移动大数据SaaS服务平台建设与产业化 | 2017-2018 | 建设内容:改建场地2556平米,购置服务器、交换机等相关软硬件设备445台(套);建设极光推送、极光统计、极光即时通讯、效果通营销平台、SSP媒体服务平台、极光iAPP服务平台、金融反欺诈服务平台、极光iAudience服务平台、极光iZone服务平台等9个子系统;建成后面向国内企业、金融机构、政府、事业单位等提供基于移动大数据的消息推送、统计分析、精准营销、客群画像、金融反欺诈、人口结构分析、行业调研与分析等服务。 | 9859 | 1500 | 64.2 | 高技术产业化事后资助 | 数字经济 |
8 | 深圳市奋达科技股份有限公司 基于语音感知识别交互的智能家居终端设备研发及产业化 | 2017-2019 | 建设内容:改造现有场地1000平米,购置ROHS分析仪、PCBA自动测试设备、单温模温机等相关软硬件设备44台(套),建设由人工语音感知识别交互、云端大数据查询、“WIFI+BT”通信、多维度视频人机交互-显示-控制、麦克风阵列+数字音效处理(扬声器及音腔设计)、软件智能控制6个子系统构成的智能家居终端控制设备。 | 1500 | 300 | 64 | 高技术产业化事后资助 | 数字经济 |
9 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 基于类脑神经网络并行计算的大数据分析平台产业化 | 2017-2020 | 建设内容:购置并行计算服务器、并行式计算工控机、数据网测试仪、硬件逻辑分析仪、网络协议分析仪等相关软硬件设备3212台,建设基于类脑神经网络并行计算的大数据分析平台。 | 7600 | 1500 | 60.4 | 高技术产业化事后资助 | 数字经济 |
10 | 深圳市瑞云科技有限公司 面向复杂网络的高性能信息传输加速服务产业化 | 2017-2019 | 建设内容:改建实验室场地1100平方米,购置节点服务器、RX270服务器、交换机等相关软硬件设备7328台(套);建设高速传输协议RaySync传输协议和高速文件传输系统RaySyn传输系统(包括子平台/系统/模块) | 4500 | 900 | 60.3 | 高技术产业化事后资助 | 数字经济 |
11 | 深圳快付通金融网络科技服务有限公司 快付通跨境服务平台产业化项目 | 2017-2019 | 建设内容:改建场地2040平米,购置服务器、存储设备、数据库、交换机、堡垒机、KVM切换器等相关软硬件设备136台(套);建设电子支付结算系统、数据管理系统、加密系统、身份认证系统、安全控件系统,搭建人民币跨境清算、结算服务平台;建成后在互联网金融领域、金融数字化方向为跨境电商企业提供快捷安全的认证、报关、支付、结算等全流程跨境支付服务。 | 1200 | 240 | 60 | 高技术产业化事后资助 | 数字经济 |
12 | 深圳市科润光电股份有限公司 LED贴片数码管散热隔水膜材料的研发及产业化 | 2017-2019 | 建设内容:改造现有场地1650平方米,购置小型高速模块贴片机、自动光学检测仪、选择性涂覆机等设备仪器448台(套);建设LED贴片数码管碳纳米散热隔水膜材料生产线6条。建设地点位于深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道334-1号A栋。 | 1200 | 240 | 66.3 | 高技术产业化事后资助 | 新材料产业 |
13 | 深圳市乐普泰科技股份有限公司 二维光电材料及激光打印机OPC的研制及产业化 | 2018-2021 | 建设内容:改造现有场地2000平方米,购置OPC涂布生产线及配套设备、液压压滤机、高效内转盘加热真空干燥机等设备仪器26台(套);建设二维光电材料及激光打印机OPC新材料生产线1条。建设地点位于深圳市龙岗区横岗街道六约社区深坑深峰路工业区1号厂房。 | 5000 | 1000 | 74.7 | 高技术产业化事后资助 | 新材料产业 |
14 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 国家企业技术中心创新能力建设项目 | 2018-2021 | 建设内容:改建现有场地1000平方米;购置高低温交变试验箱、影像测量仪和傅里叶变换红外光谱仪等软硬件仪器设备21台(套);建设高分子核辐射改性材料研究平台,开展高分子核辐射改性材料基础研究和共性技术攻关。建设地点位于深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园。 | 5200 | 1000 | - | 创新能力建设 | 新材料产业 |
15 | 清华大学深圳研究生院 个性化肿瘤创新药物国家地方联合工程研究中心创新能力提升 | 2018-2021 | 建设内容:在现有场地5000平方米的基础上,扩建场地1000平方米;购置深度学习工作站、多功能旋转离心造粒包衣干燥一体机、流式细胞仪等仪器设备26台(套);建设深度学习计算实验室、微流控技术实验室、化学合成实验室、制剂实验室和质量分析实验室。建设地点位于深圳市南山区西丽大学城清华园区J/L栋、数字技术园B1-1B、生物孵化器2栋413、龙华区银星科技大厦10楼A区。 | 2700 | 1000 | 77 | 创新能力提升 | 生物医药 |
16 | 深圳翰宇药业股份有限公司 多肽药物国家地方联合工程研究创新能力提升 | 2018-2020 | 建设内容:在现有场地3094平方米的基础上,购置质谱仪、圆二色谱仪和液相色谱仪等仪器设备18台(套);建设多肽合成实验室、多肽纯化实验室、中试研究实验室、质量研究实验室、质量检测实验室、制剂工艺实验室、验证生产实验室。建设地点位于深圳市南山区科技中二路37号和坪山区坑梓街道金沙社区卢辉路2号。 | 3000 | 1000 | 76 | 创新能力提升 | 生物医药 |
17 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 高端通信印制板用精密微型钻头产业化项目 | 2018-2020 | 建设内容:改建场地面积1200平方米,购置数控刃磨机床(CNC4000XD)、钻径粗精磨一体机、成品检测机、焊接机、测控一体机等生产、检测设备59台(套);研发并产业化高端通信印制板用精密微型钻头2种,达产后实现年产3000万支,年产值达到4500万元。 | 6250 | 1250 | 78 | 高技术产业化事后资助 | 高端装备制造产业 |
18 | 深圳市鼎阳科技有限公司 逐点扫描智能信号发生器的研发及产业化项目 | 2018-2020 | 建设内容:改建场地面积500平方米,购置校正仪、数字示波器、服务器、柔性生产线、防静电金属地板、频谱/信号分析仪、有源探头、相噪测试仪、网络分析仪等共229套设备;改造逐点扫描智能信号发生器生产线2条;达产后实现产能2万台/年,年产值3500万元。 | 1100 | 220 | 70 | 高技术产业化事后资助 | 高端装备制造产业 |
19 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 动力电池模组智能制造整线研发与产业化项目 | 2017-2019 | 建设内容:改建场地面积5000平方米,购置6000W激光器、6轴机器人、组合式伺服平台、2D/3D工业相机、三维立体显微镜、各种光学检测仪器等相关软硬件设备127台(套);建设搭建有电芯涂胶处理系统、侧板焊接及静置系统、电芯连接片焊接系统、MES系统的动力电池模组智能制造整线1条,达产后年产能10条,年产值1.5亿元。 | 7500 | 1500 | 70 | 高技术产业化事后资助 | 高端装备制造产业 |
20 | 深圳迪能激光科技有限公司 高功率数控光纤激光切割设备产业化项目 | 2018-2019 | 建设内容:改建场地面积3000平方米,购置CNC加工中心、激光器、数字焊机、三坐标测量系统等相关软硬件设备150台(套),建设高功率数控光纤激光切割设备生产线2条。项目完成后将实现年产高功率数控光纤激光切割设备157台,年新增产值2.8亿元。 | 5000 | 1000 | 66 | 高技术产业化事后资助 | 高端装备制造产业 |
21 | 深圳一电航空技术有限公司 AU600大型工业级自转旋翼无人机项目 | 2018-2020 | 建设内容:改建场地面积1500平方米,购买自动贴片机、锡膏印刷机SPD、希力无铅回流焊、矩子自动光学检查仪等等相关软硬件设备42台(套);研发AU600大型自转旋翼无人机,达产后实现年产能15台,年产值1亿元。 | 2500 | 500 | 64 | 高技术产业化事后资助 | 高端装备制造产业 |
22 | 深圳市利和兴股份有限公司 OLED柔性屏覆膜技术及成套设备产业化项目 | 2018-2019 | 建设内容:改建场地面积1200平方米,购置加工中心,激光切割机,中走丝线切割机,C02焊焊接机器人等相关软硬件设备33台(套);项目新建自动化设备生产线9条,预计年产OLED柔性屏覆膜成套设备36台,年均产值3000万元。 | 2000 | 400 | 62 | 高技术产业化事后资助 | 高端装备制造产业 |
23 | 深圳麦逊电子有限公司 高精软板测试机研发与产业化项目 | 2018-2019 | 建设内容:改建场地面积1235平方米,购置通用机开关卡上下针床、三次元影像量测系统、单双轴钻孔机、验证电测机等相关软硬件设备54台(套);建设具备整机动作控制、视觉CCD系统定位和校正、上下模180°旋转、夹具可兼容特点的高精软板测试机整线一条,达产后实现产能20套/年,年产值2000万元。 | 1500 | 300 | 62 | 高技术产业化事后资助 | 高端装备制造产业 |
24 | 深圳市诚亿自动化科技有限公司 基于屏下指纹模组FOG组装技术的成套设备的研发及产业化项目 | 2017-2019 | 建设内容:改建场地面积2800平方米,拟购置龙门磨床、震动测试仪、金相分析仪、震动老化机等相关软硬件设备7台(套);研发由FOG设备模块、自动上料+酒精擦拭及plasma端子清洗模块、AOI检查+视觉对位自动点胶+自动下料模块组成的成套设备。达产后实现15条/月的产能,预计年产值1000万元。 | 1020 | 204 | 62 | 高技术产业化事后资助 | 高端装备制造产业 |
25 | 深圳市万至达电机制造有限公司 无槽无刷伺服电机及高精密减速器产业化项目 | 2017-2019 | 建设内容:改建场地面积2511平方米,购置滚齿机、艾达气冲、走心式数控车床、数控滚齿机等相关软硬件设备65台(套),建设生产线3条,建成后将为机器人、医疗器械等行业提供工业机器人关键零部件的新技术产品。项目完成后,实现月产量9万台、年产量108万台,年产值2亿元。 | 2715 | 543 | 60 | 高技术产业化事后资助 | 高端装备制造产业 |
26 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 精密模具及汽车零部件创新能力建设 | 2018-2020 | 建设内容:改建场地2000平方米;拟购置LFT-D成型设备、3D打印机、高速5轴CNC、激光蚀刻机和CAE模流软件等软硬件设备137台(套),建成3C类产品外观纹理数据库、LFT-D工艺材料数据库,实现五轴CNC夹具标准化,实现智能化模块化设计,提升在模具结构件精密加工制造、汽车零部件注塑、3C类产品加工水平和创新水平。 | 8000 | 1200 | 65 | 创新能力建设 | 高端装备制造产业 |
27 | 深圳创维-RGB电子有限公司 4K OLED显示终端关键技术研究及产业化 | 2017-2019 | 建设内容:改建场地1200平米,购置4K码流仪、色彩分析仪、信号发生器等相关软硬件设备,建设4K OLED显示终端产品生产线1条。 | 8000 | 1500 | 85.4 | 高技术产业化事后资助 | 新一代信息技术 |
28 | 深圳市大疆创新科技有限公司 高性能无人机单芯片解决方案 | 2017-2019 | 建设内容:改建场地1000平米,购置MASK掩膜、Synopsys接口IP、ARM处理器和服务器等相关软硬件设备15台(套),建设芯片设计开发及后端开发和流片验证测试环境。 | 12000 | 1500 | 78.7 | 高技术产业化事后资助 | 新一代信息技术 |
29 | 深南电路股份有限公司 超高速(200-400G)光通信用印制线路板 | 2018-2019 | 建设内容:改建场地3000平米,购置水平去钻污沉铜机、连续电镀机、CCD数控钻机、垂直显影机(阻焊)等相关软硬件设备25台(套),建设下一代200G-400G光通信网络高端印制电路板生产线1条。 | 8000 | 1500 | 74.6 | 高技术产业化事后资助 | 新一代信息技术 |
30 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 新一代移动通讯高频高速线路板产业化 | 2018-2020 | 建设内容:改建场地11685平米,购置镀铜(Dvcp)、线性AOI、RTR DES线、镭射切割机、自动AVI、PNLCVL自动贴合机、喷印机、手动AVI等相关软硬件设备73台(套),改建高频高速柔性线路板生产线1条,实现高频高速线路板批量生产,可生产LCP、Low loss FCCL 3至5层柔性电路板。 | 15000 | 1500 | 73.7 | 高技术产业化事后资助 | 新一代信息技术 |
31 | 海能达通信股份有限公司 增强型专网宽带网络产品研发及产业化 | 2018-2020 | 建设内容:改建场地5000平米,购置贴片机、综合测试仪、信号分析仪、频谱仪等相关软硬件设备61台(套),建设增强型宽带网络产品产线1条,进行设备高可靠性、满足特殊环境使用的技术设计改造和研制并进行工艺升级改造。 | 8000 | 1500 | 71.6 | 高技术产业化事后资助 | 新一代信息技术 |
32 | 深信服科技股份有限公司 基于移动互联网安全技术的EMM关键技术的研发及产业化 | 2018-2020 | 建设内容:改建场地500平米,购置高性能服务器、高性能网关服务器、普通测试服务器等相关软硬件设备450台(套),建设基于移动互联网安全技术的EMM产品生产线1条. | 4000 | 800 | 71.5 | 高技术产业化事后资助 | 新一代信息技术 |
33 | 普联技术有限公司 基于SDN技术的新型网关设备的研发和产业化 | 2018-2020 | 建设内容:新建实验室场地500平米,生产场地1000平米,购置电波暗室、频谱仪、贴片机等相关软硬件设备62台(套),建设新型网关设备生产线2条。 | 3700 | 740 | 71 | 高技术产业化事后资助 | 新一代信息技术 |
34 | 深圳市艾龙电子有限公司 应用于监狱的主动防御穿戴设备及系统关键技术研发和产业化 | 2018-2019 | 建设内容:改建研发场地1003平米,生产场地2015平米,购置贴片机、大数据基础平台软件、服务器等相关软硬件设备,建设穿戴设备相关产品生产线2条。 | 1100 | 220 | 68.4 | 高技术产业化事后资助 | 新一代信息技术 |
35 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 基于大数据平台的视频门禁系统研发及产业化 | 2018-2020 | 建设内容:改建场地2000平米,购置贴片机、自动光学检测仪、门禁管理软件等相关软硬件设备,建设视频门禁终端产品生产线2条。 | 1000 | 200 | 67.9 | 高技术产业化事后资助 | 新一代信息技术 |
36 | 深圳市兆驰股份有限公司 面向家庭用户的人工智能量子点液晶平板电视产业化 | 2018-2020 | 建设内容:改建场地8000平米,购置全自动贴片机、滑轨线、异形插件机等相关软硬件设备,建设人工智能量子点液晶电视生产线10条。 | 9000 | 1500 | 66.9 | 高技术产业化事后资助 | 新一代信息技术 |
37 | 深圳小辣椒科技有限责任公司 基于多生理参数检测健康智能手机终端研发与产业化 | 2018-2020 | 建设内容:改建场地2800平米,购置MPM印刷机、SPI锡膏测厚仪、贴片模组等相关软硬件设备,建设2条高精度SMT生产线及5条组装线。 | 7500 | 1510 | 64.1 | 高技术产业化事后资助 | 新一代信息技术 |
38 | 海能达通信股份有限公司 海能达国家地方联合工程工程研究中心创新能力提升 | 2018-2020 | 建设内容:改建场地2848平方米;拟购置 多用户测试仪、综合测试仪、核心网测试仪、信号源 等 45 台(套)软硬件设备,购置预算1481万元;建设 4 个实验研究科室,包括通用标准实验室、结构实验室、环境工程实验室、综合实验室 | 2700 | 1000 | 80.3 | 创新能力提升 | 新一代信息技术 |
39 | 深圳市同洲电子股份有限公司 三网融合多媒体交互国家地方联合工程研究中心创新能力提升 | 2018-2019 | 建设内容:新建场地800平方米,购置频谱分析仪、恒温恒湿试验箱、视频服务器等软硬件89台套,搭建三网融合全业务解决方案技术实验室、三网融合及物联网终端技术实验室、三网融合增值服务技术实验室、超高清视频交换实验室、三网融合物联网解决方案实验室等研究平台。 | 2500 | 1000 | 61.4 | 创新能力提升 | 新一代信息技术 |
40 | 深圳市精智达技术股份有限公司 新一代柔性OLED显示触摸屏模组自动化生产及检测成套设备产业化 | 2017- 2020 | 建设内容:改建场地800平方米,购置AOI验证系统及伺服机构、Gamma验证系统、Demure验证系统、色彩分析仪等相关软硬件设备325台(套),建设4条自动化检测机台装配线。建设地点位于深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园108-2/104/105。 | 7500 | 1999.6 | - | 产业化股权资助 | 新一代信息技术 |
41 | 深圳信息通信研究院 2018年IMT-2020(5G)峰会项目 | 2018.6 | 承办2018年(暨第六届)IMT-2020(5G)峰会 | 285 | 285 | - | 高端论坛和展会专项扶持计划 | 新一代信息技术 |
市发展改革委战略性新兴产业发展专项资金2018年第三批扶持计划拟资助项目汇总表 | ||||||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 拟资助总额(万元) | 扶持类型 | 产业领域 |
42 | 深圳市海美迪科技股份有限公司 | 人工智能视听机器人的研发 | 2000 | 7.17 | 担保贷款 | 高端装备制造 |
43 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | 节能汽车发动机可变气门正时机构关键精密零件研发及产业化 | 2000 | 32.43 | 担保贷款 | 高端装备制造 |
44 | 深圳市安泰创新科技股份有限公司 | 基于人工智能的医疗影像诊断系统关键技术研发 | 800 | 12.78 | 担保贷款 | 生物医药 |
45 | 深圳市凌雄租赁服务有限公司 | 新型办公设备共享体系及服务平台构建研发及产业化 | 3000 | 58.58 | 担保贷款 | 数字经济 |
46 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 云渲染平台建设与服务 | 2294.63 | 28.68 | 担保贷款 | 数字经济 |
47 | 深圳优依购互娱科技有限公司 | 优依购大数据分析系统研发项目 | 3000 | 60.68 | 担保贷款 | 数字经济 |
48 | 深圳市福斯康姆智能科技有限公司 | 基于大数据的高度智能场景识别关键技术研发 | 1200 | 10.66 | 信用贷款 | 数字经济 |
49 | 深圳市金誉半导体有限公司 | 基于锂电和镍氢电池开发的电源充电器项目生产线的研究开发 | 1955 | 119.06 | 担保贷款 | 新一代信息技术 |
50 | 深圳市华周测控技术有限公司 | 高精度机器视觉镜头的研发及制造 | 2329 | 11.32 | 担保贷款 | 新一代信息技术 |
51 | 深圳市美莱创新股份有限公司 | AC-DC电源管理芯片研发 | 2380 | 8.48 | 信用贷款 | 新一代信息技术 |
52 | 深圳市科思科技股份有限公司 | JY加固服务器产业化项目 | 1200 | 63.93 | 担保贷款 | 新一代信息技术 |
53 | 深圳市冠标科技发展有限公司 | 公里级数字化Hi-Fi音乐无线传输技术的产业化应用 | 1200 | 3.87 | 信用贷款 | 新一代信息技术 |
2018年12月10日