各有关单位:
根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》(深经贸信息规〔2017〕8号)、《深圳市小微企业创业创新基地城市示范专项资金实施细则》(深经贸信息中小字〔2016〕217号)和《市经贸信息委关于组织实施2019年专项资金扶持计划(第一批)的通知》(深经贸信息预算字〔2018〕81号)的有关规定,我署组织开展了2019年民营及中小企业创新发展培育扶持计划小型微型企业培育项目资助计划(含2018年市民营及中小企发展资金和中央中小企业发展资金预算)的项目申报工作,经企业自愿申报、形式审查、专项审核、现场考察和专项审计等程序,拟对190家小型微型企业予以资助,其中万魔声学科技有限公司等121家企业列入2018年市民营及中小企业发展专项资金小型微型企业培育项目资助计划;深圳市首航新能源有限公司等34家企业列入2018年中央中小企业发展专项资金(双创示范)小型微型企业培育项目资助计划;深圳市立冰节能科技有限公司等35家企业列入2019年市民营及中小企业发展专项资金小型微型企业培育项目资助计划。现在我署网站予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公示的项目持有异议的,请在公示之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我署反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我署对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我署将不予受理。公示期满,无异议或异议不成立的,市经济贸易和信息化委员会将下达本专项资金项目资助计划。
序号 | 企业名称 | 申报金额 | 审核金额 | 拟资助金额 |
1 | 万魔声学科技有限公司 | 245.50 | 175.87 | 60 |
2 | 深圳市万兆通光电技术有限公司 | 129.16 | 117.92 | 58.96 |
3 | 深圳市瑞斯特实业股份有限公司 | 119.72 | 115.51 | 57.75 |
4 | 中科力函(深圳)低温技术有限公司 | 122.32 | 115.22 | 57.61 |
5 | 深圳市源拓光电技术有限公司 | 119.46 | 114.18 | 57.09 |
6 | 深圳市金瑞海涛科技有限公司 | 182.90 | 112.09 | 56.04 |
7 | 深圳市华耀检测技术服务有限公司 | 156.63 | 106.87 | 53.43 |
8 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 117.19 | 106.72 | 53.36 |
9 | 深圳市朗能动力技术有限公司 | 113.20 | 105.45 | 52.72 |
10 | 深圳森虎科技股份有限公司 | 125.41 | 104.28 | 52.14 |
11 | 深圳市中美欧光电科技有限公司 | 168.99 | 103.50 | 51.75 |
12 | 深圳市飞思卓科技有限公司 | 103.30 | 102.43 | 51.21 |
13 | 深圳德邦界面材料有限公司 | 250.59 | 95.86 | 47.93 |
14 | 深圳市龙桥科技发展有限公司 | 106.12 | 94.29 | 47.14 |
15 | 深圳市创想三维科技有限公司 | 93.35 | 88.13 | 44.06 |
16 | 深圳市联特佳精密科技有限公司 | 87.24 | 87.15 | 43.57 |
17 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 87.71 | 87.06 | 43.53 |
18 | 深圳市帝狼光电有限公司 | 96.25 | 86.66 | 43.33 |
19 | 深圳力堃科技有限公司 | 96.69 | 82.57 | 41.28 |
20 | 深圳安博鹏程检测技术服务有限公司 | 187.35 | 82.04 | 41.02 |
21 | 深圳市伊力科电源有限公司 | 83.34 | 79.07 | 39.53 |
22 | 深圳市度信科技有限公司 | 78.16 | 78.16 | 39.08 |
23 | 深圳市首谷科技有限公司 | 102.62 | 74.48 | 37.24 |
24 | 深圳市同川科技有限公司 | 85.75 | 73.43 | 36.71 |
25 | 深圳市格瑞达电力连接器件有限公司 | 101.40 | 73.33 | 36.66 |
26 | 深圳市华中航技术检测有限公司 | 95.58 | 73.10 | 36.55 |
27 | 深圳市诺可信科技股份有限公司 | 71.86 | 71.86 | 35.93 |
28 | 深圳市安康检测科技有限公司 | 141.12 | 70.14 | 35.07 |
29 | 深圳市森瑟科技发展有限公司 | 81.83 | 69.94 | 34.97 |
30 | 深圳市卡联科技股份有限公司 | 96.87 | 69.68 | 34.84 |
31 | 深圳市美松科技有限公司 | 81.13 | 69.26 | 34.63 |
32 | 深圳市乐惠光电科技有限公司 | 133.29 | 68.22 | 34.11 |
1
序号 | 企业名称 | 申报金额 | 审核金额 | 拟资助金额 |
33 | 深圳市嘉利达专显科技有限公司 | 78.79 | 67.52 | 33.76 |
34 | 深圳市森讯达电子技术有限公司 | 66.99 | 66.99 | 33.49 |
35 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 121.88 | 64.99 | 32.49 |
36 | 深圳市鸿逸达科技有限公司 | 107.28 | 64.54 | 32.27 |
37 | 深圳市高迪科技有限公司 | 75.88 | 63.72 | 31.86 |
38 | 深圳市康振机械科技有限公司 | 103.35 | 63.48 | 31.74 |
39 | 深圳市领志光机电自动化系统有限公司 | 108.97 | 63.01 | 31.5 |
40 | 深圳恒方大高分子材料科技有限公司 | 72.35 | 61.81 | 30.9 |
41 | 深圳市度申科技有限公司 | 61.50 | 61.50 | 30.75 |
42 | 深圳市佳运通电子有限公司 | 252.87 | 61.07 | 30.53 |
43 | 一浦莱斯精密技术(深圳)有限公司 | 77.66 | 60.20 | 30.1 |
44 | 深圳市柯雷科技开发有限公司 | 90.34 | 59.17 | 29.58 |
45 | 深圳市中海通机器人有限公司 | 69.80 | 56.17 | 28.08 |
46 | 深圳市日博电子科技有限公司 | 54.91 | 54.91 | 27.45 |
47 | 百强电子(深圳)有限公司 | 77.63 | 54.88 | 27.44 |
48 | 深圳鼎加弘思饮品科技有限公司 | 511.26 | 54.73 | 27.36 |
49 | 深圳融腾科技有限公司 | 64.68 | 54.64 | 27.32 |
50 | 深圳市锐深科技有限公司 | 61.12 | 52.24 | 26.12 |
51 | 深圳市华彩光电有限公司 | 106.33 | 52.08 | 26.04 |
52 | 深圳市得可自动化设备有限公司 | 126.90 | 50.29 | 25.14 |
53 | 深圳点亮新能源技术有限公司 | 86.54 | 48.87 | 24.43 |
54 | 深圳市麦德安医疗设备有限公司 | 71.68 | 48.87 | 24.43 |
55 | 深圳市锐谷科技有限公司 | 57.60 | 48.78 | 24.39 |
56 | 深圳市富程威科技有限公司 | 50.39 | 48.75 | 24.37 |
57 | 深圳元核云技术有限公司 | 67.47 | 48.46 | 24.23 |
58 | 广景视睿科技(深圳)有限公司 | 63.31 | 47.59 | 23.79 |
59 | 深圳蓝奥声科技有限公司 | 71.61 | 47.59 | 23.79 |
60 | 深圳市中扬数控机床有限公司 | 82.16 | 47.27 | 23.63 |
61 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 57.29 | 46.71 | 23.35 |
62 | 深圳市维度科技有限公司 | 87.01 | 43.72 | 21.86 |
63 | 深圳鹏汇功能材料有限公司 | 78.15 | 43.04 | 21.52 |
64 | 国润生物科技(深圳)有限公司 | 115.65 | 41.56 | 20.78 |
65 | 深圳市博泰印刷设备有限公司 | 48.20 | 41.18 | 20.59 |
66 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 | 175.87 | 41.18 | 20.59 |
67 | 深圳市轩辕天恩科技有限公司 | 48.00 | 41.02 | 20.51 |
68 | 深圳市同立方科技有限公司 | 200.75 | 40.48 | 20.24 |
2
序号 | 企业名称 | 申报金额 | 审核金额 | 拟资助金额 |
69 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | 100.87 | 39.14 | 19.57 |
70 | 深圳市东来奇德实业发展有限公司 | 133.94 | 37.69 | 18.84 |
71 | 深圳以诺生物制药有限公司 | 44.01 | 37.47 | 18.73 |
72 | 深圳恒润达光电网印科技有限公司 | 44.69 | 35.28 | 17.64 |
73 | 深圳市倍量科技有限公司 | 41.00 | 35.04 | 17.52 |
74 | 深圳市志奋领科技有限公司 | 56.76 | 35.04 | 17.52 |
75 | 深圳市呤云科技有限公司 | 50.01 | 34.50 | 17.25 |
76 | 深圳市慧嘉智科技有限公司 | 32.32 | 32.09 | 16 |
77 | 深圳戴普森新能源技术有限公司 | 48.68 | 31.46 | 15.73 |
78 | 深圳市天威讯无线技术有限公司 | 63.70 | 30.50 | 15.25 |
79 | 深圳市科比特航空科技有限公司 | 35.30 | 30.12 | 15.06 |
80 | 深圳通诚无限科技有限公司 | 90.11 | 29.21 | 14.6 |
81 | 深圳市凌科电气有限公司 | 70.04 | 28.34 | 14.17 |
82 | 深圳市瑞彩电子技术有限公司 | 41.79 | 27.18 | 13.59 |
83 | 深圳市亚晔实业有限公司 | 42.34 | 27.05 | 13.52 |
84 | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | 41.30 | 26.71 | 13.35 |
85 | 深圳市顾美科技有限公司 | 27.33 | 26.54 | 13.27 |
86 | 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | 76.87 | 25.94 | 12.97 |
87 | 深圳世纪百利环保科技有限公司 | 30.00 | 25.64 | 12.82 |
88 | 深圳市源信电气技术有限公司 | 25.92 | 24.93 | 12.46 |
89 | 深圳鼎新融合科技有限公司 | 34.63 | 24.63 | 12.31 |
90 | 广东容祺智能科技有限公司 | 35.20 | 23.77 | 11.88 |
91 | 深圳市大典创新供应链有限公司 | 30.82 | 22.11 | 11.05 |
92 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 57.03 | 20.20 | 10.1 |
93 | 深圳市研通高频技术有限公司 | 20.20 | 17.25 | 8.62 |
94 | 深圳市晶蕾电子有限公司 | 20.95 | 16.10 | 8.05 |
95 | 深圳市高为通信技术有限公司 | 61.77 | 14.37 | 7.18 |
96 | 斯坦德机器人(深圳)有限公司 | 110.03 | 14.26 | 7.13 |
97 | 深圳酷宅科技有限公司 | 199.18 | 13.32 | 6.66 |
98 | 深圳常锋信息技术有限公司 | 153.09 | 13.34 | 6.67 |
99 | 深圳朗拓新能源有限公司 | 167.91 | 13.07 | 6.53 |
100 | 深圳市格林兄弟科技有限公司 | 51.68 | 13.02 | 6.51 |
101 | 深圳市康冠医疗设备有限公司 | 46.79 | 12.86 | 6.43 |
102 | 深圳市雷铭科技发展有限公司 | 108.48 | 12.42 | 6.21 |
103 | 深圳市尚水智能设备有限公司 | 218.85 | 12.14 | 6.07 |
104 | 深圳市安星数字系统有限公司 | 40.14 | 11.94 | 5.97 |
深圳市中小企业服务署
2018年11月30日