根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持总部经济发展若干政策》、《深圳市福田区支持现代服务业发展若干政策》、《深圳市福田区支持先进制造业发展若干政策》的规定,经审批,拟对以下企业及项目(详见附件)给予支持。现予以公示:
2018年福田区产业发展专项资金总部服务制造业分项第六批拟支持企业及项目
序号 | 企业名称 | 支持项目 |
1 | 星河实业(深圳)有限公司 | 总部认定支持 |
2 | 深港天然气管道有限公司 | 总部认定支持 |
3 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 总部认定支持 |
4 | 祥康信息咨询(深圳)有限公司 | 总部认定支持 |
5 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 总部认定支持 |
6 | 深圳市艾创电子有限公司 | 总部认定支持 |
7 | 深圳市朗仁科技有限公司 | 总部认定支持 |
8 | 深圳市星河商用置业股份有限公司 | 总部认定支持 |
9 | 华建国际实业(深圳)有限公司 | 总部认定支持 |
10 | 高意通讯(深圳)有限公司 | 总部认定支持 |
11 | 深圳正威(集团)有限公司 | 总部认定支持 |
12 | 盛视科技股份有限公司 | 总部认定支持 |
13 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 总部认定支持 |
14 | 深圳市全景网络有限公司 | 总部认定支持 |
15 | 广东省石油企业集团华南销售有限公司 | 总部认定支持 |
16 | 新晔电子(深圳)有限公司 | 总部认定支持 |
17 | 智付电子支付有限公司 | 总部认定支持 |
18 | 招商基金管理有限公司 | 总部经营支持 |
19 | 深业泰然(集团)股份有限公司 | 总部经营支持 |
20 | 总部人才支持 | |
21 | 深圳市恩情投资发展有限公司 | 总部经营支持 |
22 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 总部经营支持 |
23 | 深圳捷信信驰咨询有限公司 | 总部经营支持 |
24 | 光大环保(中国)有限公司 | 总部经营支持 |
25 | 华联发展集团有限公司 | 总部经营支持 |
26 | 深圳联合金融服务集团股份有限公司 | 总部经营支持 |
27 | 总部人才支持 | |
28 | 深业集团有限公司 | 总部经营支持 |
29 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 总部经营支持 |
30 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 总部经营支持 |
31 | 工业经营支持 | |
32 | 深圳中核集团有限公司 | 总部经营支持 |
33 | 总部人才支持 | |
34 |
戴德梁行房地产顾问(深圳)有限公司 | 总部经营支持 |
35 | 总部人才支持 | |
36 | 综合贡献-突出贡献 | |
37 | 综合贡献-经营增长 | |
38 | 金瑞期货股份有限公司 | 总部经营支持 |
39 | 总部人才支持 | |
40 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 供应链信息化支持 |
41 | 深圳乐易住智能科技股份有限公司 | 新业态引进支持 |
42 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 商贸企业提升经营环境和服务质量支持—一般类 |
43 | 深圳市增特汽车贸易有限公司 | 商贸企业提升经营环境和服务质量支持—一般类 |
44 | 深圳家乐福商业有限公司 | 商贸企业提升经营环境和服务质量支持—一般类 |
45 | 深圳市金谷园实业发展有限公司 | 农产品冷链体系支持 |
序号 | 企业名称 | 支持项目 |
46 | 深圳市阳夏水产有限公司 | 农产品冷链体系支持 |
47 | 深圳市维丰贸易有限公司 | 农产品冷链体系支持 |
48 | 深圳市宏兴进出口有限公司 | 农产品冷链体系支持 |
49 | 深圳市东方鑫炜资产管理有限公司 | 农产品基地建设支持 |
50 | 深圳市联成远洋渔业有限公司 | 农产品基地建设支持 |
51 | 深圳市华南渔业有限公司 | 农产品基地建设支持 |
52 | 深圳市深港远洋实业有限公司 | 农产品基地建设支持 |
53 | 望家欢农产品集团有限公司 | 农产品基地建设支持 |
54 | 禄苑农业开发集团有限公司 | 农产品基地建设支持 |
55 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 工业经营支持 |
56 | 信息化支持 | |
57 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 工业经营支持 |
58 | 深圳市朗强科技有限公司 | 工业经营支持 |
59 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 工业经营支持 |
60 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 信息化支持 |
61 | 深圳市杰西服装有限责任公司 | 信息化支持 |
62 | 广州仕邦人力资源有限公司深圳分公司 | 综合贡献-突出贡献 |
63 | 综合贡献-经营增长 | |
64 | 深圳红海人力资源有限公司 | 综合贡献-突出贡献 |
65 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 综合贡献-突出贡献 |
66 | 广东信达律师事务所 | 综合贡献-突出贡献 |
67 | 广东广和律师事务所 | 综合贡献-突出贡献 |
68 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 综合贡献-突出贡献 |
69 | 综合贡献-经营增长 | |
70 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 综合贡献-突出贡献 |
71 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 综合贡献-突出贡献 |
72 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 综合贡献-突出贡献 |
73 | 综合贡献-经营增长 | |
74 | 广东晟典律师事务所 | 综合贡献-突出贡献 |
75 | 深圳市协广会议展览有限公司 | 综合贡献-突出贡献 |
76 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 综合贡献-突出贡献 |
77 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 综合贡献-突出贡献 |
78 | 综合贡献-经营增长 | |
79 | 广东国晖律师事务所 | 综合贡献-突出贡献 |
80 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 综合贡献-突出贡献 |
81 | 综合贡献-经营增长 | |
82 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 综合贡献-突出贡献 |
83 | 综合贡献-经营增长 | |
84 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | 综合贡献-突出贡献 |
85 | 深圳市玉雕建筑工程劳务有限公司 | 综合贡献-突出贡献 |
86 | 综合贡献-经营增长 | |
87 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 综合贡献-经营增长 |
88 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 综合贡献-经营增长 |
89 | 深圳中一专利商标事务所 | 综合贡献-经营增长 |
90 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 综合贡献-经营增长 |
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2018年11月27日