根据博士后资助资金管理办法规定,现对拟发放在站博士后生活补助的人员名单(2018年第三批)予以公示。公示时间为2018年11月6日至11月12日。公示期间,任何单位和个人对拟资助对象的资格条件有异议的,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园6049室,邮编:518040,联系电话:0755-88121592)。反映人需提供真实姓名、联系电话,我们将对反映人和所反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,认真进行调查核实,并以适当方式向反映人反馈。
拟发放在站博士后生活补助人员名单公示(2018年三批) | |||||
序号 | 博士后姓名 | 在站单位名称 | 考核时间 | 考核类别 | 考核结果 |
1 | 郭益安 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-07-12 | 中期考核 | 优秀 |
2 | 安亚文 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-07-12 | 中期考核 | 优秀 |
3 | 唐华园 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-07-12 | 中期考核 | 优秀 |
4 | 郝强 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-07-12 | 中期考核 | 优秀 |
5 | 万远鑫 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-06-28 | 中期考核 | 优秀 |
6 | 黄媛 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-08-28 | 中期考核 | 优秀 |
7 | 邱方程 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-06-28 | 中期考核 | 优秀 |
8 | 王静宜 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-06-29 | 中期考核 | 优秀 |
9 | 刘荣 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-08-28 | 中期考核 | 优秀 |
10 | 宋永利 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-08-23 | 中期考核 | 优秀 |
11 | 白杨 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-09-19 | 中期考核 | 良好 |
12 | 张蒙 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-09-13 | 中期考核 | 优秀 |
13 | 陈停 | 广东粤海水务股份有限公司 | 2018-09-12 | 中期考核 | 优秀 |
14 | 张强 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-06-19 | 中期考核 | 良好 |
15 | 肖勇 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-06-20 | 中期考核 | 优秀 |
16 | 邱露 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-08-04 | 中期考核 | 优秀 |
17 | 陆欣 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-07-17 | 中期考核 | 优秀 |
18 | 杜月 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-07-20 | 中期考核 | 优秀 |
19 | 陈杰 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-04-26 | 中期考核 | 优秀 |
20 | 林兆擎 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-09-07 | 中期考核 | 良好 |
21 | CHINNA SWAMY | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-09-28 | 中期考核 | 优秀 |
22 | SCHMID DANIEL | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-09-12 | 中期考核 | 优秀 |
23 | 汪超 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-09-28 | 中期考核 | 优秀 |
24 | 骆成 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-09-17 | 中期考核 | 优秀 |
25 | 韩晓强 | 华润三九医药股份有限公司 | 2018-07-27 | 中期考核 | 良好 |
26 | 王信宏 | 华润三九医药股份有限公司 | 2018-09-29 | 中期考核 | 优秀 |
27 | 杨丽丽 | 南方科技大学 | 2018-08-04 | 中期考核 | 良好 |
28 | 唐浩奇 | 南方科技大学 | 2018-07-16 | 中期考核 | 良好 |
29 | 杨肖杰 | 南方科技大学 | 2018-02-01 | 中期考核 | 优秀 |
30 | 张一 | 南方科技大学 | 2018-07-25 | 中期考核 | 优秀 |
31 | 张扬 | 南方科技大学 | 2018-07-16 | 中期考核 | 优秀 |
32 | 孙会靓 | 南方科技大学 | 2018-07-16 | 中期考核 | 优秀 |
33 | 胡松柏 | 南方科技大学 | 2018-07-23 | 中期考核 | 优秀 |
34 | 牛龙见 | 南方科技大学 | 2018-08-25 | 中期考核 | 良好 |
35 | 杜宗正 | 南方科技大学 | 2018-07-03 | 中期考核 | 优秀 |
36 | 肖丽丹 | 南方科技大学 | 2018-07-07 | 中期考核 | 优秀 |
37 | 余涛 | 南方科技大学 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
38 | 刘萱 | 南方科技大学 | 2018-09-21 | 中期考核 | 优秀 |
39 | 吴燕飞 | 南方科技大学 | 2018-09-15 | 中期考核 | 优秀 |
40 | 李朋辉 | 南方科技大学 | 2018-10-16 | 中期考核 | 良好 |
41 | 宋学科 | 南方科技大学 | 2018-10-27 | 中期考核 | 优秀 |
42 | 赵先海 | 南方科技大学 | 2018-10-12 | 中期考核 | 优秀 |
43 | 朱伟 | 南方科技大学 | 2018-10-12 | 中期考核 | 优秀 |
44 | 蒋云翔 | 清华大学深圳研究生院 | 2018-04-18 | 中期考核 | 良好 |
45 | 钟伦超 | 清华大学深圳研究生院 | 2018-07-13 | 中期考核 | 良好 |
46 | 赵亮 | 深港产学研基地(北京大学香港科技大学深圳研修院) | 2018-09-13 | 中期考核 | 良好 |
47 | 师红东 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-07-05 | 中期考核 | 优秀 |
48 | 吴凌康 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-06-20 | 中期考核 | 优秀 |
49 | SHAHID ULLAH | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-07-11 | 中期考核 | 优秀 |
50 | 张宇轩 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
51 | 赵勇 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
52 | 刘瑾 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
53 | 张振轩 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-09-26 | 中期考核 | 优秀 |
54 | 姚蕾 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-03-21 | 中期考核 | 优秀 |
55 | IULIIA GOLOVYNSKA | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-05-30 | 中期考核 | 优秀 |
56 | 王标 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-03-13 | 中期考核 | 优秀 |
57 | 唐曦 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-07-12 | 中期考核 | 优秀 |
58 | 艾纯芝 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-05-08 | 中期考核 | 优秀 |
59 | 陈度楚 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-05-14 | 中期考核 | 优秀 |
60 | 陈晓丽 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-07-12 | 中期考核 | 优秀 |
61 | 张陈乐 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-07-05 | 中期考核 | 优秀 |
62 | 赫法贵 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-07-13 | 中期考核 | 优秀 |
63 | 吴青青 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-07-13 | 中期考核 | 优秀 |
64 | 陈三名 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-07-05 | 中期考核 | 优秀 |
65 | ALBERTO GARCIA PENAS | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-07-13 | 中期考核 | 优秀 |
66 | 黄春 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-08-29 | 中期考核 | 优秀 |
67 | 何瑞云 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
68 | 阮琦锋 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
69 | 燕双仟 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
70 | 王海飞 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
71 | 贺婷 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
72 | 王子娅 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
73 | 蔡贵龙 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
74 | 薛天宇 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
75 | 张国强 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
76 | 陈克强 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
77 | 王迎威 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
78 | 卢冰 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
79 | 赵世强 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
80 | 陈硕 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
81 | MUHAMMAD RAUF | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-08-28 | 中期考核 | 优秀 |
82 | 曾乐立 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
83 | 陈兴 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
84 | 周建男 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-28 | 中期考核 | 优秀 |
85 | MUHAMMAD SAEED | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-25 | 中期考核 | 优秀 |
86 | 胡甜甜 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-28 | 中期考核 | 优秀 |
87 | SUDHAKARA REDDY BONGU | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-27 | 中期考核 | 优秀 |
88 | BABAR SHABBIR | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-27 | 中期考核 | 优秀 |
89 | 宋雪芬 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-27 | 中期考核 | 优秀 |
90 | 龚雪 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-27 | 中期考核 | 优秀 |
91 | 朱雪霏 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-29 | 中期考核 | 优秀 |
92 | 刘丽佳 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-26 | 中期考核 | 优秀 |
93 | 蔡铭伟 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-26 | 中期考核 | 优秀 |
94 | 刘阳 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-28 | 中期考核 | 优秀 |
95 | 董渭龙 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-27 | 中期考核 | 优秀 |
96 | 包春雄 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-10-09 | 中期考核 | 优秀 |
97 | 张翠景 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-10-09 | 中期考核 | 优秀 |
98 | 赵盼盼 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-28 | 中期考核 | 优秀 |
99 | 徐燕 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-28 | 中期考核 | 优秀 |
100 | 李鑫哲 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-26 | 中期考核 | 优秀 |
101 | 方漪芸 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-27 | 中期考核 | 优秀 |
102 | 苏珍霞 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-28 | 中期考核 | 优秀 |
103 | 祁琨 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-27 | 中期考核 | 优秀 |
104 | 骆超 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-28 | 中期考核 | 优秀 |
105 | 曲干 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-10-17 | 中期考核 | 优秀 |
106 | 李自博 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-10-12 | 中期考核 | 优秀 |
107 | 任兵 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-30 | 中期考核 | 优秀 |
108 | 兰婷 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-30 | 中期考核 | 优秀 |
109 | 王磊 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-30 | 中期考核 | 优秀 |
110 | 王云征 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-27 | 中期考核 | 优秀 |
111 | 周鹏 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-10-12 | 中期考核 | 优秀 |
112 | 李铭 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-06-27 | 中期考核 | 优秀 |
113 | 张帆 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-09-26 | 中期考核 | 优秀 |
114 | 朱婧婷 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-10-26 | 中期考核 | 优秀 |
115 | 孙团伟 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-10-17 | 中期考核 | 优秀 |
116 | 龚晚君 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-10-26 | 中期考核 | 优秀 |
117 | 赵岳 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-10-29 | 中期考核 | 优秀 |
118 | 丁东 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-10-26 | 中期考核 | 优秀 |
119 | 谭文 | 深圳大学光学工程博士后流动站 | 2018-10-26 | 中期考核 | 优秀 |
120 | 袁靖波 | 深圳大学理论经济学博士后流动站 | 2018-07-13 | 中期考核 | 优秀 |
121 | 甄伟 | 深圳大学理论经济学博士后流动站 | 2018-07-10 | 中期考核 | 优秀 |
122 | 冯文婷 | 深圳大学理论经济学博士后流动站 | 2018-07-10 | 中期考核 | 优秀 |
123 | JELENA ANDRIC | 深圳大学理论经济学博士后流动站 | 2018-09-19 | 中期考核 | 优秀 |
124 | 薛健平 | 深圳大学理论经济学博士后流动站 | 2018-10-17 | 中期考核 | 优秀 |
125 | 王浥尘 | 深圳大学理论经济学博士后流动站 | 2018-10-17 | 中期考核 | 优秀 |
126 | 周仲兵 | 深圳大学理论经济学博士后流动站 | 2018-10-17 | 中期考核 | 优秀 |
127 | 简予繁 | 深圳大学理论经济学博士后流动站 | 2018-10-17 | 中期考核 | 优秀 |
128 | 魏伟 | 深圳大学理论经济学博士后流动站 | 2018-10-26 | 中期考核 | 良好 |
129 | 黄冬艳 | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-07-04 | 中期考核 | 优秀 |
130 | 张敬金 | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-07-13 | 中期考核 | 优秀 |
131 | 管娜娜 | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-07-05 | 中期考核 | 优秀 |
132 | 林正龙 | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-07-09 | 中期考核 | 优秀 |
133 | 王文婷 | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 良好 |
134 | 黄海明 | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-09-18 | 中期考核 | 优秀 |
135 | JINGXIN XU | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-09-28 | 中期考核 | 优秀 |
136 | 邹龙昊 | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-09-26 | 中期考核 | 优秀 |
137 | 彭涵阳 | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-09-27 | 中期考核 | 优秀 |
138 | 张洋 | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-09-27 | 中期考核 | 优秀 |
139 | 王海燕 | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-09-27 | 中期考核 | 优秀 |
140 | 王伟 | 深圳大学信息与通信工程博士后流动站 | 2018-10-12 | 中期考核 | 优秀 |
141 | 张德虎 | 深圳光启高等理工研究院 | 2018-08-03 | 中期考核 | 优秀 |
142 | 宋荟荟 | 深圳光启高等理工研究院 | 2018-07-26 | 中期考核 | 良好 |
143 | 黄赤 | 深圳光启高等理工研究院 | 2018-07-26 | 中期考核 | 优秀 |
144 | 朱斌斌 | 深圳光启高等理工研究院 | 2018-08-13 | 中期考核 | 优秀 |
145 | 杨庆国 | 深圳广播电影电视集团 | 2018-07-05 | 中期考核 | 优秀 |
146 | 张静进 | 深圳国家高技术产业创新中心 | 2018-08-17 | 中期考核 | 优秀 |
147 | 辛爽 | 深圳华大基因研究院 | 2017-12-22 | 中期考核 | 良好 |
148 | 郭佳 | 深圳华大基因研究院 | 2018-06-21 | 中期考核 | 良好 |
149 | 侯桂雪 | 深圳华大基因研究院 | 2018-09-19 | 中期考核 | 优秀 |
150 | 李燕平 | 深圳华大基因研究院 | 2018-10-09 | 中期考核 | 优秀 |
151 | 李琪丹 | 深圳华大基因研究院 | 2018-09-19 | 中期考核 | 优秀 |
152 | 夏科科 | 深圳华大基因研究院 | 2018-07-03 | 中期考核 | 合格 |
153 | 刘光宇 | 深圳华大基因研究院 | 2018-07-03 | 中期考核 | 合格 |
154 | 梁天祥 | 深圳华力兴新材料股份有限公司 | 2018-07-20 | 中期考核 | 优秀 |
155 | 杨东升 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2018-09-21 | 中期考核 | 优秀 |
156 | 陈贵兰 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2018-10-08 | 中期考核 | 良好 |
157 | 周海松 | 深圳市宝安区人民医院 | 2018-05-31 | 中期考核 | 合格 |
158 | 张艳 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 2018-10-23 | 中期考核 | 优秀 |
159 | 严武渭 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 2018-10-23 | 中期考核 | 优秀 |
160 | 吴迪华 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 2018-10-23 | 中期考核 | 优秀 |
161 | 马英新 | 深圳市第二人民医院 | 2018-06-27 | 中期考核 | 优秀 |
162 | 王志才 | 深圳市第二人民医院 | 2018-08-30 | 中期考核 | 良好 |
163 | 王子强 | 深圳市第二人民医院 | 2018-08-30 | 中期考核 | 优秀 |
164 | 范晶 | 深圳市第二人民医院 | 2018-08-30 | 中期考核 | 良好 |
165 | 范小琴 | 深圳市第二人民医院 | 2018-08-30 | 中期考核 | 合格 |
166 | 高振 | 深圳市第二人民医院 | 2018-08-30 | 中期考核 | 合格 |
167 | 王传方 | 深圳市第二人民医院 | 2018-08-30 | 中期考核 | 良好 |
168 | 林海 | 深圳市第二人民医院 | 2018-08-30 | 中期考核 | 良好 |
169 | 许刚 | 深圳市第三人民医院 | 2018-08-15 | 中期考核 | 合格 |
170 | 黄满 | 深圳市第三人民医院 | 2018-08-15 | 中期考核 | 合格 |
171 | 张苏 | 深圳市第三人民医院 | 2018-08-15 | 中期考核 | 合格 |
172 | 崔东阳 | 深圳市房地产评估发展中心 | 2018-10-29 | 中期考核 | 良好 |
173 | 刘兴鹏 | 深圳市光明新区投资推广中心 | 2018-06-29 | 中期考核 | 良好 |
174 | 尹曼琳 | 深圳市光明新区投资推广中心 | 2018-06-29 | 中期考核 | 良好 |
175 | 许波建 | 深圳市国华光电科技有限公司 | 2018-07-03 | 中期考核 | 优秀 |
176 | 孙圣 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 2018-09-10 | 中期考核 | 良好 |
177 | 李瑶 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | 2018-07-23 | 中期考核 | 优秀 |
178 | 张续勐 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | 2018-07-23 | 中期考核 | 优秀 |
179 | 朱玉华 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | 2018-07-23 | 中期考核 | 优秀 |
180 | 陆祥家 | 深圳市兰科植物保护研究中心 | 2018-06-30 | 中期考核 | 良好 |
181 | 韩保财 | 深圳市兰科植物保护研究中心 | 2018-09-17 | 中期考核 | 优秀 |
182 | 李艳 | 深圳市老年医学研究所 | 2018-10-10 | 中期考核 | 优秀 |
183 | 李曼 | 深圳市前海金融控股有限公司 | 2018-08-24 | 中期考核 | 良好 |
184 | 栾利强 | 深圳市桥博设计研究院有限公司 | 2018-09-10 | 中期考核 | 优秀 |
185 | 李淇 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 2018-10-16 | 中期考核 | 良好 |
186 | 李璐伶 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 2018-10-16 | 中期考核 | 优秀 |
187 | 丁万夫 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 2018-07-10 | 中期考核 | 优秀 |
188 | 訾然 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 2018-07-10 | 中期考核 | 优秀 |
189 | 杨恩众 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 2018-07-10 | 中期考核 | 优秀 |
190 | 李可 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 2018-07-10 | 中期考核 | 优秀 |
191 | 吴彦萍 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 2018-10-08 | 中期考核 | 优秀 |
192 | 王艳杰 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 2018-09-29 | 中期考核 | 优秀 |
193 | 陈亮亮 | 深圳市虚拟大学园 | 2018-09-11 | 中期考核 | 优秀 |
194 | 谷也 | 深圳市虚拟大学园 | 2018-08-23 | 中期考核 | 优秀 |
195 | 文贤鹤 | 深圳市虚拟大学园 | 2018-09-11 | 中期考核 | 良好 |
196 | 陈琦 | 深圳市易特科信息技术有限公司 | 2018-08-31 | 中期考核 | 优秀 |
197 | 陈文 | 深圳市易特科信息技术有限公司 | 2018-08-31 | 中期考核 | 优秀 |
198 | 程千驹 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 2018-09-03 | 中期考核 | 良好 |
199 | 王青 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 2018-07-30 | 中期考核 | 优秀 |
200 | 蔡浩斌 | 深圳市中医院 | 2018-08-07 | 中期考核 | 优秀 |
201 | 钱韫娴 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 2018-09-06 | 中期考核 | 优秀 |
202 | 王一杰 | 深圳证券交易所 | 2018-09-12 | 中期考核 | 良好 |
203 | 李颖 | 深圳证券交易所 | 2018-09-12 | 中期考核 | 优秀 |
204 | 杨振新 | 深圳证券交易所 | 2018-09-12 | 中期考核 | 良好 |
205 | 何蕾 | 深圳证券交易所 | 2018-09-12 | 中期考核 | 优秀 |
206 | 刘雷 | 深圳证券交易所 | 2018-09-12 | 中期考核 | 优秀 |
207 | 杨琨 | 深圳证券交易所 | 2018-09-12 | 中期考核 | 良好 |
208 | 秦志勇 | 深圳证券交易所 | 2018-09-12 | 中期考核 | 优秀 |
209 | 徐尧 | 深圳证券交易所 | 2018-10-10 | 中期考核 | 良好 |
210 | 李中立 | 深圳证券交易所 | 2018-10-10 | 中期考核 | 良好 |
211 | 彭刚 | 深圳职业技术学院 | 2018-06-01 | 中期考核 | 合格 |
212 | 阮用颖 | 深圳职业技术学院 | 2018-10-11 | 中期考核 | 优秀 |
213 | 孙芮敏 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 2018-06-19 | 中期考核 | 优秀 |
214 | 邓燕飞 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 2018-09-29 | 中期考核 | 优秀 |
215 | 康有为 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 2018-09-29 | 中期考核 | 优秀 |
216 | 王鹤霏 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-06-28 | 中期考核 | 良好 |
217 | 张易 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-06-28 | 中期考核 | 优秀 |
218 | 张哲鸣 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-06-14 | 中期考核 | 良好 |
219 | 于跃 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-07-28 | 中期考核 | 优秀 |
220 | 温慧 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-06-28 | 中期考核 | 优秀 |
221 | 刘倩楠 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-07-30 | 中期考核 | 优秀 |
222 | 白力诚 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-07-19 | 中期考核 | 优秀 |
223 | 卢丹逸 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-08-03 | 中期考核 | 优秀 |
224 | 赵斌清 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-08-14 | 中期考核 | 良好 |
225 | 马寅仲 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-08-30 | 中期考核 | 优秀 |
226 | 康翼鸿 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-07-19 | 中期考核 | 优秀 |
227 | 朱明 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-08-16 | 中期考核 | 优秀 |
228 | 夏轩 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-08-15 | 中期考核 | 良好 |
229 | 廖祥云 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-08-22 | 中期考核 | 优秀 |
230 | 胡楠 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-07-20 | 中期考核 | 优秀 |
231 | 李南 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-08-15 | 中期考核 | 良好 |
232 | 王田喜 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-08-31 | 中期考核 | 优秀 |
233 | 杨琴 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-09-03 | 中期考核 | 良好 |
234 | 彭树宏 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-09-17 | 中期考核 | 良好 |
235 | 廖九零 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-09-10 | 中期考核 | 优秀 |
236 | 荣先芳 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-08-31 | 中期考核 | 优秀 |
237 | 晏婷 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-09-03 | 中期考核 | 良好 |
238 | 崔大超 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-06-29 | 中期考核 | 良好 |
239 | 边少荃 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-10-09 | 中期考核 | 良好 |
240 | 陈巧燕 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-09-26 | 中期考核 | 优秀 |
241 | 邓梦颖 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-10-10 | 中期考核 | 优秀 |
242 | 罗周卿 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-10-18 | 中期考核 | 优秀 |
243 | 姜双英 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-10-18 | 中期考核 | 优秀 |
244 | 王永刚 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-10-15 | 中期考核 | 优秀 |
245 | 杨之乐 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-09-28 | 中期考核 | 优秀 |
246 | 温敏 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-10-15 | 中期考核 | 优秀 |
247 | 李伟民 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-10-22 | 中期考核 | 优秀 |
248 | 高昂 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-10-15 | 中期考核 | 优秀 |
249 | 潘婷 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018-10-15 | 中期考核 | 优秀 |
250 | 乔曦 | 中国农业科学院深圳生物育种创新研究院 | 2018-10-10 | 中期考核 | 良好 |
251 | 邢龙生 | 中国农业科学院深圳生物育种创新研究院 | 2018-09-20 | 中期考核 | 优秀 |
252 | 王涛 | 中国农业科学院深圳生物育种创新研究院 | 2018-09-20 | 中期考核 | 优秀 |
253 | 苗峰 | 中建钢构有限公司 | 2018-09-03 | 中期考核 | 优秀 |
254 | 杨军 | 中兴通讯股份有限公司 | 2018-08-20 | 中期考核 | 优秀 |
255 | 肖国良 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-06-02 | 期满考核 | 优秀 |
256 | 张加佳 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-07-23 | 期满考核 | 优秀 |
257 | 袁野 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-07-01 | 期满考核 | 优秀 |
258 | 楚豫川 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-07-09 | 期满考核 | 优秀 |
259 | 何兆国 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-07-09 | 期满考核 | 优秀 |
260 | 南海顺 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 2018-10-01 | 期满考核 | 良好 |
261 | 冯杰 | 清华大学深圳研究生院 | 2018-06-28 | 期满考核 | 合格 |
262 | 鲁威志 | 清华大学深圳研究生院 | 2018-04-27 | 期满考核 | 优秀 |
263 | 张力冉 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-07-12 | 期满考核 | 优秀 |
264 | 刘文丽 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-08-29 | 期满考核 | 优秀 |
265 | 赵东宁 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-09-19 | 期满考核 | 优秀 |
266 | 宋佳兴 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-10-08 | 期满考核 | 优秀 |
267 | 刘佐君 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-10-08 | 期满考核 | 优秀 |
268 | 苏子杰 | 深圳大学高新技术企业分站 | 2018-10-12 | 期满考核 | 优秀 |
